Teamscore für Karo 10 - 1 (1), Runde 3

Karo 10 - 120–0Karo 10 - 3
151:51
Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile76:36Fr. Hoff, Helga – Frau Buchte
Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, EvaHr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, Marcel
Board 16,0S 4♠ =♥A+4203W 5♣ X -2♠3+300−3,0
Board 2−7,0O 5♥ X +1♣K−7507O 4♥ +2♣A−4800,0
Board 37,0S 5♣ =♥7+40010S 4♠ -1♥6−505,0
Board 4−2,0N 5♣ X -3♣2−8003W 4♠ +2♣D−680−2,0
Board 511,0W 5♣ X -4♥K+80013W 5♦ -1♠A+505,0
Board 60,0O 1♥ +4♠4−20010W 3SA +1♣6−6309,0
Board 73,0S 1SA +3♥8+1807N 1SA -1♠10−1005,0
Board 86,0W 4♠ -2♣7+10011W 4♠ =♣7−4206,0
Board 9−13,0N 5♦ -4♠A−20015N 6♥ +1♦8+1010−10,0
Board 102,0N 1SA +1♦K+120N 1SA +1♦3+120−2,0
Board 117,0S 6♦ +1♣D+9409N 3SA +4♣8+5204,0
Board 12−8,0W 6SA =♦10−99011W 3SA +3♦10−490−4,0
Board 135,0S 2SA =♠A+120S 2SA =♠A+120−5,0
Board 142,0O 2♣ -1♠A+50O 3♣ -1♠A+50−2,0
Board 154,0W 6♥ +1♣5−1010W 6♥ +1♦9−1010−4,0
Board 169,0N 5♠ =♥K+45013N 6♠ X -2♥K−3008,0
Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile75:15Fr. Hoff, Helga – Frau Buchte
Hr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, EvaHr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, Marcel
Board 17−2,0S 3♠ -2♠A−1002W 1SA +2♥3−1503,0
Board 187,0N 3SA =♥5+60012N 3SA -1♥5−1009,0
Board 193,0S 1SA +1♠4+1206S 4♥ -2♥A−1003,0
Board 200,0W 1SA +2♠6−15012W 3♣ X +1♠9−87012,0
Board 213,0O 4♥ X -2♠K+3004S 3♠ +1♦A+1700,0
Board 223,0N 4♠ +2♣B+4807N 3♠ +1♥7+1705,0
Board 235,0O 5♠ -1♦2+10012O 4♠ =♦2−62011,0
Board 24−5,0O 3SA =♥B−4006O 2SA +1♦5−150−1,0
Board 250,0S 3♦ =♠A+1101S 1SA =♠A+901,0
Board 260,0W 2♠ -2♣7+200O 3♥ -2♣A+2000,0
Board 2710,0O 5♦ X -4♥K+8009N 4♠ =♦A+420−2,0
Board 289,0S 4♥ +2♦D+68010S 3♥ +2♦10+2002,0
Board 29−11,0O 4♠ X =♦3−7905O 4♠ =♦3−6209,0
Board 300,0S 6SA =♦D+990N 6♥ =♠B+9801,0
Board 31−4,0S 1SA -3♥5−3004O 2♥ +2♣K−1700,0
Board 322,0S 3SA +2♦A+460N 4♥ +1♣4+450−2,0

Teamscore für Karo 10 - 2 (2), Runde 3

Karo 10 - 24,24–15,76Karo 10 - 4
71:105
Hr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun36:59Fr. Rißler, Conny – Fr. Cörlin, Susanne
Fr. Fuchs, Gabriela – Hr. Skovkjaer Nielsen, MartinFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 1−6,0S 3♠ -1♦10−5010S 4♠ =♣A+420−6,0
Board 20,0O 4♥ +2♣A−480W 4♠ +2♣B−4800,0
Board 31,0N 3♣ +2♥K+1506S 4♠ -2♥6−1006,0
Board 42,0O 4♠ +2♣4−68012W 6♦ =♣D−137012,0
Board 52,0W 6♦ X -2♥A+300W 5♣ X -2♥A+300−2,0
Board 60,0O 2♠ +3♠4−2002O 3♥ =♦4−140−2,0
Board 73,0N 1SA +3♥3+1802N 3♦ =♠2+110−1,0
Board 85,0W 4♠ -1♣7+50W 4♠ -1♣7+50−5,0
Board 9−12,0N 6♣ -2♠A−10012S 4♥ +3♦4+5101,0
Board 102,0N 1SA +1♦K+1206O 2♠ =♦5−1105,0
Board 11−5,0S 5SA +1♦B+49011S 6SA =♦B+990−8,0
Board 12−9,0W 6SA +1♣4−102011W 3SA +3♣3−490−4,0
Board 13−4,0N 2♠ -2♥5−2003S 3SA -1♠A−1001,0
Board 14−2,0O 1SA =♦10−90S 2♦ -2♣A−1003,0
Board 154,0W 6♥ +1♣5−101010O 7♦ =♦3−14407,0
Board 16−3,0N 5♠ -1♣A−5010N 4♠ =♥K+420−8,0
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław35:46Fr. Rißler, Conny – Fr. Cörlin, Susanne
Fr. Fuchs, Gabriela – Hr. Skovkjaer Nielsen, MartinHr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun
Board 17−3,0W 1SA +2♥8−1503S 3♠ -1♣4−500,0
Board 18−9,0N 3SA -1♥3−10012N 3SA =♥5+600−7,0
Board 19−2,0S 4♥ -1♥A−505S 3♥ =♠5+140−3,0
Board 207,0N 3♠ =♦A+140N 3♠ =♣B+140−7,0
Board 21−8,0O 3♥ =♦2−1406O 4♥ -2♠K+1002,0
Board 222,0S 4♠ =♥K+4201S 4♠ +1♥A+450−2,0
Board 23−11,0O 4♠ =♦D−62010W 3♠ +1♦K−1703,0
Board 24−5,0O 3SA =♥B−400O 3SA =♥B−4005,0
Board 251,0S 3♦ +1♠K+1301W 2♥ -1♥B+1000,0
Board 26−2,0S 3♣ +1♠K+1302W 4♥ -2♣7+2000,0
Board 272,0N 4♠ =♥4+42010N 4♠ -1♥4−509,0
Board 28−3,0N 4♣ +1♠K+15012O 4♦ X =♣K−51013,0
Board 29−4,0S 3SA -4♥5−4006O 1SA +2♣8−150−3,0
Board 30−1,0S 6♥ =♦D+980S 6♥ =♦D+9801,0
Board 311,0O 2♥ +1♥2−1401O 2♥ =♣K−110−2,0
Board 322,0S 3SA +2♥8+46012N 6♥ -3♠5−15011,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (3), Runde 3

Karo 10 - 30–20Karo 10 - 1
51:151
Fr. Hoff, Helga – Frau Buchte36:76Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile
Hr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, MarcelHr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva
Board 13,0W 5♣ X -2♠3+3003S 4♠ =♥A+420−6,0
Board 20,0O 4♥ +2♣A−4807O 5♥ X +1♣K−7507,0
Board 3−5,0S 4♠ -1♥6−5010S 5♣ =♥7+400−7,0
Board 42,0W 4♠ +2♣D−6803N 5♣ X -3♣2−8002,0
Board 5−5,0W 5♦ -1♠A+5013W 5♣ X -4♥K+800−11,0
Board 6−9,0W 3SA +1♣6−63010O 1♥ +4♠4−2000,0
Board 7−5,0N 1SA -1♠10−1007S 1SA +3♥8+180−3,0
Board 8−6,0W 4♠ =♣7−42011W 4♠ -2♣7+100−6,0
Board 910,0N 6♥ +1♦8+101015N 5♦ -4♠A−20013,0
Board 102,0N 1SA +1♦3+120N 1SA +1♦K+120−2,0
Board 11−4,0N 3SA +4♣8+5209S 6♦ +1♣D+940−7,0
Board 124,0W 3SA +3♦10−49011W 6SA =♦10−9908,0
Board 135,0S 2SA =♠A+120S 2SA =♠A+120−5,0
Board 142,0O 3♣ -1♠A+50O 2♣ -1♠A+50−2,0
Board 154,0W 6♥ +1♦9−1010W 6♥ +1♣5−1010−4,0
Board 16−8,0N 6♠ X -2♥K−30013N 5♠ =♥K+450−9,0
Fr. Hoff, Helga – Frau Buchte15:75Hr. Wartlick, Karl – Hr. Sansour, Emile
Hr. Umlauft, Wolfhart – Hr. Aebi, MarcelHr. Beadle, Simon – Fr. Kleimann, Eva
Board 17−3,0W 1SA +2♥3−1502S 3♠ -2♠A−1002,0
Board 18−9,0N 3SA -1♥5−10012N 3SA =♥5+600−7,0
Board 19−3,0S 4♥ -2♥A−1006S 1SA +1♠4+120−3,0
Board 20−12,0W 3♣ X +1♠9−87012W 1SA +2♠6−1500,0
Board 210,0S 3♠ +1♦A+1704O 4♥ X -2♠K+300−3,0
Board 22−5,0N 3♠ +1♥7+1707N 4♠ +2♣B+480−3,0
Board 23−11,0O 4♠ =♦2−62012O 5♠ -1♦2+100−5,0
Board 241,0O 2SA +1♦5−1506O 3SA =♥B−4005,0
Board 25−1,0S 1SA =♠A+901S 3♦ =♠A+1100,0
Board 260,0O 3♥ -2♣A+200W 2♠ -2♣7+2000,0
Board 272,0N 4♠ =♦A+4209O 5♦ X -4♥K+800−10,0
Board 28−2,0S 3♥ +2♦10+20010S 4♥ +2♦D+680−9,0
Board 29−9,0O 4♠ =♦3−6205O 4♠ X =♦3−79011,0
Board 30−1,0N 6♥ =♠B+980S 6SA =♦D+9900,0
Board 310,0O 2♥ +2♣K−1704S 1SA -3♥5−3004,0
Board 322,0N 4♥ +1♣4+450S 3SA +2♦A+460−2,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (4), Runde 3

Karo 10 - 415,76–4,24Karo 10 - 2
105:71
Fr. Rißler, Conny – Fr. Cörlin, Susanne59:36Hr. Koch, Josef – Fr. Zarges, Sigrun
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Fuchs, Gabriela – Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin
Board 16,0S 4♠ =♣A+42010S 3♠ -1♦10−506,0
Board 20,0W 4♠ +2♣B−480O 4♥ +2♣A−4800,0
Board 3−6,0S 4♠ -2♥6−1006N 3♣ +2♥K+150−1,0
Board 4−12,0W 6♦ =♣D−137012O 4♠ +2♣4−680−2,0
Board 52,0W 5♣ X -2♥A+300W 6♦ X -2♥A+300−2,0
Board 62,0O 3♥ =♦4−1402O 2♠ +3♠4−2000,0
Board 71,0N 3♦ =♠2+1102N 1SA +3♥3+180−3,0
Board 85,0W 4♠ -1♣7+50W 4♠ -1♣7+50−5,0
Board 9−1,0S 4♥ +3♦4+51012N 6♣ -2♠A−10012,0
Board 10−5,0O 2♠ =♦5−1106N 1SA +1♦K+120−2,0
Board 118,0S 6SA =♦B+99011S 5SA +1♦B+4905,0
Board 124,0W 3SA +3♣3−49011W 6SA +1♣4−10209,0
Board 13−1,0S 3SA -1♠A−1003N 2♠ -2♥5−2004,0
Board 14−3,0S 2♦ -2♣A−100O 1SA =♦10−902,0
Board 15−7,0O 7♦ =♦3−144010W 6♥ +1♣5−1010−4,0
Board 168,0N 4♠ =♥K+42010N 5♠ -1♣A−503,0
Fr. Rißler, Conny – Fr. Cörlin, Susanne46:35Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Koch, Josef – Fr. Zarges, SigrunFr. Fuchs, Gabriela – Hr. Skovkjaer Nielsen, Martin
Board 170,0S 3♠ -1♣4−503W 1SA +2♥8−1503,0
Board 187,0N 3SA =♥5+60012N 3SA -1♥3−1009,0
Board 193,0S 3♥ =♠5+1405S 4♥ -1♥A−502,0
Board 207,0N 3♠ =♣B+140N 3♠ =♦A+140−7,0
Board 21−2,0O 4♥ -2♠K+1006O 3♥ =♦2−1408,0
Board 222,0S 4♠ +1♥A+4501S 4♠ =♥K+420−2,0
Board 23−3,0W 3♠ +1♦K−17010O 4♠ =♦D−62011,0
Board 24−5,0O 3SA =♥B−400O 3SA =♥B−4005,0
Board 250,0W 2♥ -1♥B+1001S 3♦ +1♠K+130−1,0
Board 260,0W 4♥ -2♣7+2002S 3♣ +1♠K+1302,0
Board 27−9,0N 4♠ -1♥4−5010N 4♠ =♥4+420−2,0
Board 28−13,0O 4♦ X =♣K−51012N 4♣ +1♠K+1503,0
Board 293,0O 1SA +2♣8−1506S 3SA -4♥5−4004,0
Board 30−1,0S 6♥ =♦D+980S 6♥ =♦D+9801,0
Board 312,0O 2♥ =♣K−1101O 2♥ +1♥2−140−1,0
Board 32−11,0N 6♥ -3♠5−15012S 3SA +2♥8+460−2,0

Teamscore für Göppingen (5), Runde 3

Göppingen14,82–5,18Stuttgart 2
80:53
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas63:17Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, Christian
Board 13,0W 5♣ X -2♥D+3004S 2♠ +1♦10+1402,0
Board 20,0W 5♠ +1♣B−480W 5♠ +1♣3−4800,0
Board 39,0S 5♣ X =♣2+55012N 5♣ X -1♥K−1006,0
Board 42,0O 4♠ +2♦A−6802W 5♦ +1♥2−620−3,0
Board 52,0O 5♥ X -2♠K+3006W 5♦ -1♠A+505,0
Board 60,0O 3♥ +2♣5−2003O 2♠ =♦7−110−3,0
Board 71,0S 1SA +1♥8+120N 2♦ +2♠6+130−1,0
Board 8−6,0W 4♠ =♦2−4202N 5♣ X -3♥B−5008,0
Board 910,0N 6♥ =♠A+98014S 6♣ -2♠5−10012,0
Board 101,0S 1SA =♥3+907S 2SA -2♥3−2007,0
Board 11−5,0S 3SA +2♥4+4601S 3SA +3♥4+4905,0
Board 124,0W 4SA +2♣6−490W 3SA +3♣4−490−4,0
Board 135,0N 1SA +1♠10+12013W 2♠ X =♦2−67012,0
Board 143,0S 2♥ =♦4+1105O 2♣ =♠A−902,0
Board 15−8,0W 7♥ =♦9−151011W 6♥ +1♥10−1010−4,0
Board 16−4,0N 5♠ X -1♥K−100N 6♠ -2♥K−1004,0
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas17:36Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, Christian
Board 174,0W 3SA -2♠K+100S 2♠ =♣4+110−4,0
Board 18−9,0N 3SA -1♥5−100N 3SA -1♥5−1009,0
Board 19−2,0S 4♥ -1♥A−50S 4♥ -1♥A−502,0
Board 20−10,0W 3SA =♠9−60010O 2♦ +2♠K−1300,0
Board 210,0S 3♠ +1♦K+170S 3♠ +1♣K+1700,0
Board 222,0N 4♠ =♥9+4202N 4♠ +2♠10+480−3,0
Board 2315,0W 4♥ X -4♦A+110017O 4♠ =♦D−62011,0
Board 240,0O 2SA +2♦6−1806O 4♠ -1♥B+50−6,0
Board 25−1,0S 1SA =♣B+901S 2♦ +2♠A+130−1,0
Board 26−3,0O 2♠ -1♣A+100W 2♥ -1♠D+1003,0
Board 272,0N 4♠ +1♥4+450N 4♠ +1♣5+450−2,0
Board 28−4,0O 5♦ X -1♣K+1002N 4♣ +1♠K+1503,0
Board 298,0W 4♠ -1♣3+100O 2SA -1♦3+100−8,0
Board 30−10,0N 4SA +3♣7+52014S 7SA =♦D+1520−11,0
Board 311,0O 2♥ +1♣K−140O 2♥ +1♣K−140−1,0
Board 322,0S 3SA +2♦6+4601S 3SA +3♣7+490−3,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 3 (6), Runde 3

Böblingen/Sindelfingen 35,91–14,09Bietigheim
54:76
Fr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, Rixa36:50Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Fr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie MieHr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter
Board 1−6,0S 4♠ -1♦10−505S 3♠ =♦10+1402,0
Board 20,0W 4♠ +2♣B−4806W 3♥ +3♣B−230−6,0
Board 3−5,0N 5♣ -1♥K−502S 4♠ X -1♥4−1006,0
Board 42,0O 5♠ +1♣K−6802W 5♦ +1♣D−620−3,0
Board 5−10,0N 5♠ -2♦10−20011W 5♦ X -2♠A+300−2,0
Board 67,0O 4♥ -1♦7+1007O 3♠ +2♠4−2000,0
Board 71,0N 2♦ +1♠6+1105N 1SA -1♠7−1005,0
Board 8−7,0W 4♠ +1♥8−4507W 2♠ +2♣2−1700,0
Board 910,0N 6♥ =♠A+98011N 7♥ =♦8+1510−14,0
Board 102,0N 1SA +1♥5+1202N 1SA X =♥5+180−3,0
Board 116,0N 6♦ =♥6+92010N 3SA +3♣8+4905,0
Board 125,0W 3SA +2♣4−4601W 3SA +3♣3−490−4,0
Board 13−1,0S 3SA -1♠A−1006S 2SA =♠4+120−5,0
Board 14−1,0N 3♥ -1♠K−501O 1SA =♦10−902,0
Board 155,0W 6♥ =♥10−980W 6♥ =♥10−980−5,0
Board 168,0N 4♠ =♥K+42010N 5♠ -1♥K−503,0
Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter18:26Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea
Fr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie MieFr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, Rixa
Board 17−4,0W 1SA +3♥3−1801W 1SA +2♥3−1503,0
Board 187,0N 3SA +1♣5+6301N 3SA =♥5+600−7,0
Board 19−2,0S 4♥ -1♠5−50S 4♥ -1♠4−502,0
Board 207,0N 3♠ =♦A+140N 3♠ =♦A+140−7,0
Board 21−1,0S 3♠ =♦A+1401S 3♠ +1♦A+1700,0
Board 223,0N 4♠ +2♣B+48011S 3SA -2♥5−10010,0
Board 235,0N 3♦ =♣8+110W 4♥ -1♦A+100−5,0
Board 246,0O 4♠ -1♥B+505O 2♠ +1♥B−140−2,0
Board 250,0S 3♦ =♠A+1101S 2♦ =♠A+901,0
Board 26−3,0S 3♣ =♠K+1103W 3♥ -2♠D+2000,0
Board 27−5,0N 2♠ +2♦A+1707N 4♠ +1♣5+450−2,0
Board 28−4,0O 5♦ X -1♣K+10011N 5♣ =♠K+600−8,0
Board 293,0O 1SA +2♣5−1502O 1SA =♣5−90−4,0
Board 30−1,0N 6♥ =♠B+9801N 6♥ +1♠5+10100,0
Board 31−4,0S 1SA -3♥5−300S 1SA -3♥5−3004,0
Board 322,0S 3SA +2♣D+460S 3SA +2♦6+460−2,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (7), Runde 3

Schwäbisch Hall 211,27–8,73Böblingen/Sindelfingen 2
82:76
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann45:46Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, HorstHr. Amend, Clemens – Hr. Schwerdt, Jürgen
Board 13,0W 5♣ X -2♠B+3008S 4♠ -1♦10−506,0
Board 20,0O 4♥ +2♣A−480W 4♠ +2♣B−4800,0
Board 37,0N 5♣ =♥K+4005O 5♥ -2♠A+200−2,0
Board 42,0O 4♠ +2♦A−6802W 5♦ +1♣D−620−3,0
Board 52,0W 6♦ X -2♥A+3005O 5♥ -2♠K+1004,0
Board 6−9,0O 3SA +1♠4−63012O 4♠ -1♣3+100−7,0
Board 70,0O 3♠ -1♥A+1001S 1SA +1♣5+120−1,0
Board 85,0W 4♠ -1♦2+502W 4♠ -2♦6+100−6,0
Board 910,0N 6♥ +1♣10+101015N 6♦ -3♠A−15012,0
Board 102,0N 1SA +1♥5+120N 1SA +1♦K+120−2,0
Board 11−4,0S 3SA +4♦B+5209N 6♦ =♠10+920−6,0
Board 124,0W 3SA +3♣4−49011W 6SA =♥3−9908,0
Board 13−4,0S 2SA -2♠4−2009W 2♠ -2♦2+200−6,0
Board 143,0S 2♦ =♣A+901O 1SA -1♦10+50−2,0
Board 15−9,0O 7SA =♥3−152011O 6SA +1♥5−1020−4,0
Board 16−3,0N 5♠ -1♥K−50N 5♠ -1♥K−503,0
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann37:30Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, HorstHr. Amend, Clemens – Hr. Schwerdt, Jürgen
Board 173,0W 1SA -1♥3+502S 2♠ =♥A+110−4,0
Board 187,0N 3SA =♥5+600N 3SA =♥3+600−7,0
Board 193,0S 3♥ =♠4+140S 3♥ =♥A+140−3,0
Board 200,0W 1SA +2♠6−1502N 4♠ -1♦A−100−1,0
Board 2110,0S 4♠ =♦A+62011O 4♥ -1♦2+504,0
Board 223,0N 4♠ +2♣B+4802S 4♠ =♥A+420−2,0
Board 235,0N 4♦ =♥9+1307O 3♠ +1♦4−1703,0
Board 242,0O 2♠ +1♥B−140O 2♠ +1♥B−140−2,0
Board 250,0S 3♦ =♠K+110S 3♦ =♠A+1100,0
Board 269,0N 3SA =♥6+60010S 3♣ +1♠K+1302,0
Board 272,0N 4♠ +1♥4+4507N 2♠ +2♣D+1705,0
Board 28−5,0O 5♦ -1♥K+5014O 4♠ X -5♣K+1100−13,0
Board 29−2,0S 3SA -3♣7−3005N 4♦ -1♦4−100−4,0
Board 30−1,0N 6♥ =♥6+9801S 6♥ +1♦D+10100,0
Board 311,0O 2♥ +1♣K−1405O 2SA -1♣K+50−6,0
Board 321,0N 4♥ =♠9+4201N 4♥ +1♣9+450−2,0

Teamscore für Bietigheim (8), Runde 3

Bietigheim14,09–5,91Böblingen/Sindelfingen 3
76:54
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea50:36Fr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, Rixa
Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, PeterFr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie Mie
Board 1−2,0S 3♠ =♦10+1405S 4♠ -1♦10−506,0
Board 26,0W 3♥ +3♣B−2306W 4♠ +2♣B−4800,0
Board 3−6,0S 4♠ X -1♥4−1002N 5♣ -1♥K−505,0
Board 43,0W 5♦ +1♣D−6202O 5♠ +1♣K−680−2,0
Board 52,0W 5♦ X -2♠A+30011N 5♠ -2♦10−20010,0
Board 60,0O 3♠ +2♠4−2007O 4♥ -1♦7+100−7,0
Board 7−5,0N 1SA -1♠7−1005N 2♦ +1♠6+110−1,0
Board 80,0W 2♠ +2♣2−1707W 4♠ +1♥8−4507,0
Board 914,0N 7♥ =♦8+151011N 6♥ =♠A+980−10,0
Board 103,0N 1SA X =♥5+1802N 1SA +1♥5+120−2,0
Board 11−5,0N 3SA +3♣8+49010N 6♦ =♥6+920−6,0
Board 124,0W 3SA +3♣3−4901W 3SA +2♣4−460−5,0
Board 135,0S 2SA =♠4+1206S 3SA -1♠A−1001,0
Board 14−2,0O 1SA =♦10−901N 3♥ -1♠K−501,0
Board 155,0W 6♥ =♥10−980W 6♥ =♥10−980−5,0
Board 16−3,0N 5♠ -1♥K−5010N 4♠ =♥K+420−8,0
Fr. Fischer, Ute – Fr. Kocher, Dorothea26:18Hr. Hummel, Ulrich – Hr. von Laur, Peter
Fr. Neidow, Christine – Fr. von Wartenberg, RixaFr. Erlinger, Monika – Fr. Wohlgemuth, Mie Mie
Board 17−3,0W 1SA +2♥3−1501W 1SA +3♥3−1804,0
Board 187,0N 3SA =♥5+6001N 3SA +1♣5+630−7,0
Board 19−2,0S 4♥ -1♠4−50S 4♥ -1♠5−502,0
Board 207,0N 3♠ =♦A+140N 3♠ =♦A+140−7,0
Board 210,0S 3♠ +1♦A+1701S 3♠ =♦A+1401,0
Board 22−10,0S 3SA -2♥5−10011N 4♠ +2♣B+480−3,0
Board 235,0W 4♥ -1♦A+100N 3♦ =♣8+110−5,0
Board 242,0O 2♠ +1♥B−1405O 4♠ -1♥B+50−6,0
Board 25−1,0S 2♦ =♠A+901S 3♦ =♠A+1100,0
Board 260,0W 3♥ -2♠D+2003S 3♣ =♠K+1103,0
Board 272,0N 4♠ +1♣5+4507N 2♠ +2♦A+1705,0
Board 288,0N 5♣ =♠K+60011O 5♦ X -1♣K+1004,0
Board 294,0O 1SA =♣5−902O 1SA +2♣5−150−3,0
Board 300,0N 6♥ +1♠5+10101N 6♥ =♠B+9801,0
Board 31−4,0S 1SA -3♥5−300S 1SA -3♥5−3004,0
Board 322,0S 3SA +2♦6+460S 3SA +2♣D+460−2,0

Teamscore für Stuttgart 2 (9), Runde 3

Stuttgart 25,18–14,82Göppingen
53:80
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian17:63Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, ChristianHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 1−2,0S 2♠ +1♦10+1404W 5♣ X -2♥D+300−3,0
Board 20,0W 5♠ +1♣3−480W 5♠ +1♣B−4800,0
Board 3−6,0N 5♣ X -1♥K−10012S 5♣ X =♣2+550−9,0
Board 43,0W 5♦ +1♥2−6202O 4♠ +2♦A−680−2,0
Board 5−5,0W 5♦ -1♠A+506O 5♥ X -2♠K+300−2,0
Board 63,0O 2♠ =♦7−1103O 3♥ +2♣5−2000,0
Board 71,0N 2♦ +2♠6+130S 1SA +1♥8+120−1,0
Board 8−8,0N 5♣ X -3♥B−5002W 4♠ =♦2−4206,0
Board 9−12,0S 6♣ -2♠5−10014N 6♥ =♠A+980−10,0
Board 10−7,0S 2SA -2♥3−2007S 1SA =♥3+90−1,0
Board 11−5,0S 3SA +3♥4+4901S 3SA +2♥4+4605,0
Board 124,0W 3SA +3♣4−490W 4SA +2♣6−490−4,0
Board 13−12,0W 2♠ X =♦2−67013N 1SA +1♠10+120−5,0
Board 14−2,0O 2♣ =♠A−905S 2♥ =♦4+110−3,0
Board 154,0W 6♥ +1♥10−101011W 7♥ =♦9−15108,0
Board 16−4,0N 6♠ -2♥K−100N 5♠ X -1♥K−1004,0
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian36:17Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Wiese, Hildegund – Hr. Stotz, ChristianHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 174,0S 2♠ =♣4+110W 3SA -2♠K+100−4,0
Board 18−9,0N 3SA -1♥5−100N 3SA -1♥5−1009,0
Board 19−2,0S 4♥ -1♥A−50S 4♥ -1♥A−502,0
Board 200,0O 2♦ +2♠K−13010W 3SA =♠9−60010,0
Board 210,0S 3♠ +1♣K+170S 3♠ +1♦K+1700,0
Board 223,0N 4♠ +2♠10+4802N 4♠ =♥9+420−2,0
Board 23−11,0O 4♠ =♦D−62017W 4♥ X -4♦A+1100−15,0
Board 246,0O 4♠ -1♥B+506O 2SA +2♦6−1800,0
Board 251,0S 2♦ +2♠A+1301S 1SA =♣B+901,0
Board 26−3,0W 2♥ -1♠D+100O 2♠ -1♣A+1003,0
Board 272,0N 4♠ +1♣5+450N 4♠ +1♥4+450−2,0
Board 28−3,0N 4♣ +1♠K+1502O 5♦ X -1♣K+1004,0
Board 298,0O 2SA -1♦3+100W 4♠ -1♣3+100−8,0
Board 3011,0S 7SA =♦D+152014N 4SA +3♣7+52010,0
Board 311,0O 2♥ +1♣K−140O 2♥ +1♣K−140−1,0
Board 323,0S 3SA +3♣7+4901S 3SA +2♦6+460−2,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 2 (10), Runde 3

Böblingen/Sindelfingen 28,73–11,27Schwäbisch Hall 2
76:82
Fr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph46:45Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Hr. Amend, Clemens – Hr. Schwerdt, JürgenFr. Kummer, Helga – Hr. Oehler, Horst
Board 1−6,0S 4♠ -1♦10−508W 5♣ X -2♠B+300−3,0
Board 20,0W 4♠ +2♣B−480O 4♥ +2♣A−4800,0
Board 32,0O 5♥ -2♠A+2005N 5♣ =♥K+400−7,0
Board 43,0W 5♦ +1♣D−6202O 4♠ +2♦A−680−2,0
Board 5−4,0O 5♥ -2♠K+1005W 6♦ X -2♥A+300−2,0
Board 67,0O 4♠ -1♣3+10012O 3SA +1♠4−6309,0
Board 71,0S 1SA +1♣5+1201O 3♠ -1♥A+1000,0
Board 86,0W 4♠ -2♦6+1002W 4♠ -1♦2+50−5,0
Board 9−12,0N 6♦ -3♠A−15015N 6♥ +1♣10+1010−10,0
Board 102,0N 1SA +1♦K+120N 1SA +1♥5+120−2,0
Board 116,0N 6♦ =♠10+9209S 3SA +4♦B+5204,0
Board 12−8,0W 6SA =♥3−99011W 3SA +3♣4−490−4,0
Board 136,0W 2♠ -2♦2+2009S 2SA -2♠4−2004,0
Board 142,0O 1SA -1♦10+501S 2♦ =♣A+90−3,0
Board 154,0O 6SA +1♥5−102011O 7SA =♥3−15209,0
Board 16−3,0N 5♠ -1♥K−50N 5♠ -1♥K−503,0
