Teamscore für Karo 10 - 1 (1), Runde 6

Karo 10 - 115,37–4,63Schwäbisch Hall 2
88:57
Wolfhart Umlauft – Marcel Aebi35:46Matthias Laukenmann – Friedemann Bittner
Dr. Bernhard Prinz – Clemens AmendBartłomiej Igla – Alec Fettes
Board 14,0S 3♥ -2♥3−1008W 3SA +1♦7−4305,0
Board 2−6,0W 2SA +1♥B−15014N 4♥ X =♦K+790−12,0
Board 3−9,0O 3SA =♠9−6009O 1SA +3♥7−180−1,0
Board 43,0O 2♥ -1♠8+1007O 2♥ +2♠2−1704,0
Board 5−1,0N 1SA -1♥4−100N 1SA -1♥3−1001,0
Board 6−6,0S 4♠ -1♥A−5010N 4♠ =♣K+420−6,0
Board 70,0O 3SA +1♣3−6301O 3SA =♣4−600−1,0
Board 83,0S 3SA +1♠3+4301N 3SA =♠4+400−3,0
Board 91,0N 5♥ X -2♠A−3004W 3♠ +1♣3−170−4,0
Board 10−5,0W 4♠ -3♣A+3008S 4♥ =♦4+620−4,0
Board 11−1,0W 4♦ -2♠B+100O 4♦ -2♠K+1001,0
Board 125,0W 2♠ -1♦2+5010W 3SA =♦5−4006,0
Board 131,0N 3SA +2♠5+660S 3SA +2♥5+660−1,0
Board 147,0S 3SA =♦5+4006N 1SA +2♥4+150−2,0
Board 150,0S 2♥ +2♠6+1703N 1♥ =♠A+803,0
Board 16−3,0N 4♥ -1♣D−50N 4♥ -1♣D−503,0
Bartłomiej Igla – Alec Fettes53:11Matthias Laukenmann – Friedemann Bittner
Dr. Bernhard Prinz – Clemens AmendWolfhart Umlauft – Marcel Aebi
Board 173,0W 4♥ -2♣5+1006O 3♥ =♦4−1404,0
Board 183,0O 3SA -2♠3+1006W 1SA +2♠6−1504,0
Board 194,0N 3♠ =♣4+1406S 3SA -2♣2−1003,0
Board 202,0S 1SA =♣A+90S 1SA =♠9+90−2,0
Board 216,0S 5♦ =♠K+60011O 2♠ -2♦A+1007,0
Board 223,0S 4♠ =♠7+420S 4♠ =♥5+420−3,0
Board 234,0N 4♥ =♦A+62010N 3♥ +1♦A+1707,0
Board 249,0W 6♠ -2♥6+10011W 4♠ +2♥3−4805,0
Board 25−6,0O 4♠ =♥D−620W 4♠ =♣D−6206,0
Board 26−11,0W 3SA =♦B−60010W 1SA +2♦B−1502,0
Board 274,0O 4♥ -1♦4+50O 4♥ -1♠A+50−4,0
Board 28−1,0W 3♠ +1♣B−170W 1♠ +3♣B−1701,0
Board 29−2,0W 3SA +3♠4−6901W 3SA +2♥2−6602,0
Board 302,0W 5♣ -2♠K+100N 3♦ =♣10+110−2,0
Board 31−1,0O 3SA +1♥8−4301W 3SA +2♣6−4602,0
Board 321,0S 3♦ -2♣A−1002N 1SA -3♣4−1501,0

Teamscore für Karo 10 - 2 (2), Runde 6

Karo 10 - 24,63–15,37Bietigheim
70:101
Josef Koch – Sigrun Zarges39:66Monika Erlinger – Mie Mie Wohlgemuth
Ute Fischer – Dorothea KocherDorota Staron – Władysław Staron
Board 15,0S 3♥ -1♣K−509O 4♠ =♥5−4204,0
Board 2−2,0O 5♣ -1♠A+5011S 4♥ X -2♣A−50012,0
Board 3−10,0O 3SA +2♥7−66011S 2♥ -2♠K−100−3,0
Board 41,0PassPassPassPass−1,0
Board 5−1,0N 1SA -1♥3−1005N 1SA =♥3+90−4,0
Board 67,0O 3SA -5♦A+5009O 5♣ -1♦A+1003,0
Board 70,0O 3SA +1♠6−630O 3SA +1♠6−6300,0
Board 8−10,0N 6SA -3♠2−15012S 3SA +2♠6+460−4,0
Board 94,0W 3♠ +1♣3−17010W 4♠ =♥B−6207,0
Board 10−7,0W 3♠ -2♦3+20012W 4♠ X -3♣K+800−7,0
Board 11−1,0O 4♦ -2♠K+1001N 3♠ =♦A+1400,0
Board 120,0W 3♣ +1♦5−1301W 2♠ =♦5−110−1,0
Board 13−13,0S 6SA -2♥7−20017N 6♦ =♦9+1370−13,0
Board 14−4,0N 3SA -1♣2−50N 3SA -1♥10−504,0
Board 15−2,0N 1♥ +1♠A+1105O 5♣ X -2♥B+300−3,0
Board 16−5,0W 3♣ =♥3−1102N 4♥ -1♠A−503,0
Dorota Staron – Władysław Staron31:35Monika Erlinger – Mie Mie Wohlgemuth
Ute Fischer – Dorothea KocherJosef Koch – Sigrun Zarges
Board 171,0W 3♥ -1♣5+504W 2♥ =♣5−1103,0
Board 18−2,0O 1SA =♠4−904O 3SA -1♠3+50−2,0
Board 19−4,0S 3SA -3♣2−150S 3SA -3♥5−1504,0
Board 202,0S 1SA +1♣A+1201S 1SA =♣3+90−2,0
Board 216,0N 5♦ =♦B+6001S 5♦ +1♣A+620−6,0
Board 22−5,0S 1SA +1♦B+1207S 3SA =♥5+400−3,0
Board 234,0S 4♥ =♦D+62012N 4♥ -1♦A−10011,0
Board 24−4,0W 3SA +1♠2−4302W 3SA +3♥3−4905,0
Board 25−6,0W 4♥ =♣D−620O 4♥ =♠6−6206,0
Board 26−1,0W 1SA +1♠3−1208W 3SA -2♦B+200−7,0
Board 272,0S 3♠ -1♥B−509O 4♥ =♠A−4208,0
Board 281,0W 1SA +1♥5−1201W 2SA +1♥5−1500,0
Board 29−2,0W 3SA +3♥3−69011W 3♦ +1♥2−130−10,0
Board 30−3,0S 3♠ -1♣A−504W 5♣ X -1♠K+100−2,0
Board 31−2,0O 3SA +2♣A−460O 3SA +2♣5−4602,0
Board 322,0N 1SA -1♣10−502N 1SA -2♣10−100−1,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (3), Runde 6

Karo 10 - 38,93–11,07Stuttgart 2
71:76
Simon Beadle – Eva Kleimann35:48Peter Seib – Maximilian Litterst
Matthias Rapp – Stefan EdelmannHelga Hoff – Ute Baisch
Board 1−2,2S 3♥ -3♥2<MIX>6S 3♥ -1♠A−50−5,0
Board 21,0O 3SA -3♠4+1504O 5♣ X -2♠A+300−5,0
Board 33,0N 2♠ -2♣7−100N 2♠ -2♣D−100−3,0
Board 44,0N 3♣ =♥D+1103PassPass−1,0
Board 5−4,0N 1SA -2♥3−2007N 1♣ +1♥3+90−4,0
Board 67,0O 3SA -5♦A+50012W 4♣ =♠K−1308,0
Board 70,0O 3SA +1♣4−630O 3SA +1♣4−6300,0
Board 8−5,0N 3♦ +1♥7+1307N 3SA =♦2+400−3,0
Board 9−7,0W 4♠ =♣3−62013N 3♥ =♠A+140−10,0
Board 105,0S 3SA +2♦4+66010S 2♥ +2♦4+1708,0
Board 11−1,0O 4♦ -2♠K+100O 4♦ -2♠K+1001,0
Board 121,0W 2♠ =♥9−110W 3♣ =♥8−110−1,0
Board 130,0S 3SA +1♥5+630S 3SA +1♥2+6300,0
Board 14−5,0W 2♠ =♠7−1102N 3SA -1♠4−504,0
Board 15−9,0S 5♠ -2♣3−2009N 1♥ +3♦2+1700,0
Board 168,0N 4♥ =♥2+42010N 4♥ -1♣D−503,0
Simon Beadle – Eva Kleimann36:28Peter Seib – Maximilian Litterst
Matthias Rapp – Stefan EdelmannHelga Hoff – Ute Baisch
Board 171,0W 4♥ -1♣5+502W 4♥ -2♣6+100−3,0
Board 18−2,0O 1SA =♠3−905O 2SA -2♠3+100−3,0
Board 193,0N 2♠ =♣4+1104N 3♠ -1♥K−501,0
Board 202,0O 2♥ -1♦A+100S 1SA =♣A+90−2,0
Board 216,0N 5♦ +1♥2+62010S 3♦ +3♣A+1705,0
Board 224,0N 3SA +1♥B+4307S 1SA +1♦B+1205,0
Board 234,0S 4♥ =♦D+62010S 3♥ =♦D+1408,0
Board 249,0W 6♠ -2♠2+100W 6♠ -2♦2+100−9,0
Board 25−6,0W 4♠ =♣D−62012W 4♥ -1♦7+100−11,0
Board 265,0O 4♥ -1♦5+100W 3SA -1♦B+100−5,0
Board 275,0O 4♥ -2♠A+1004S 3♠ -1♥B−50−2,0
Board 28−1,0W 2♠ +2♠B−1701W 3♠ =♣B−1400,0
Board 29−2,0W 3SA +2♠4−660W 3SA +2♥2−6602,0
Board 30−3,0S 4♠ -1♣K−505W 4♣ -3♠K+150−3,0
Board 31−1,0W 3SA +1♠7−4301O 3SA +2♥8−4602,0
Board 32−2,0N 3SA -4♣10−2003N 1SA -2♣6−100−1,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (4), Runde 6

Karo 10 - 48,73–11,27Böblingen/Sindelfingen 2
65:71
Martin Skovkjaer Nielsen – Conny Rißler45:27Helga Kummer – Horst Oehler
Alexia Kallia – Ralph HungerbühlerGabriela Fuchs – Susanne Cörlin
Board 14,0W 3♣ =♥B−1109S 3♥ X -3♠A−5006,0
Board 21,0O 3SA -3♠3+1507O 3♣ +1♠A−1306,0
Board 32,0S 3♥ -3♣A−1503S 2♠ -1♥3−50−5,0
Board 4−3,0O 2♥ +1♠2−1401N 1SA -1♥D−1002,0
Board 5−4,0N 1SA -2♥3−200N 1SA -2♥4−2004,0
Board 6−7,0S 5♠ -2♥A−10011N 4♠ =♣A+420−6,0
Board 7−1,0O 3SA +2♣3−6602O 3SA =♣4−600−1,0
Board 84,0S 4SA +1♠6+4602N 3SA =♣3+400−3,0
Board 94,0W 3♠ +1♣3−1703N 3♥ -1♠A−50−7,0
Board 104,0S 4♥ =♦4+6208W 3♠ -3♣K+3005,0
Board 117,0N 4♠ =♦A+4206N 2♠ +2♦A+170−1,0
Board 121,0W 3♣ =♦5−1103N 3♥ -2♣B−2002,0
Board 13−1,0S 3SA =♦3+6001S 3SA +1♥4+6300,0
Board 142,0S 2SA +1♣3+1506N 3SA =♥2+400−7,0
Board 1510,0N 4♠ =♥7+62010S 2♥ +1♠6+1401,0
Board 16−3,0N 4♥ -1♣D−50N 4♥ -1♣D−503,0
Martin Skovkjaer Nielsen – Conny Rißler20:44Helga Kummer – Horst Oehler
Alexia Kallia – Ralph HungerbühlerGabriela Fuchs – Susanne Cörlin
Board 173,0W 4♥ -2♥10+100W 4♥ -2♦9+100−3,0
Board 18−2,0S 2♠ -1♦9−1004O 2SA -1♠3+50−2,0
Board 19−1,0N 3♠ -1♣5−505N 3♠ =♣4+140−4,0
Board 20−4,0N 2♠ -1♦5−100S 1SA -1♠9−1004,0
Board 21−5,0S 2♦ +4♣A+17010N 3SA =♦B+600−6,0
Board 225,0W 2♦ X -2♦9+5002N 4♠ =♠4+420−3,0
Board 234,0S 4♥ =♦D+620N 4♥ =♠B+620−4,0
Board 24−4,0W 4♠ +1♥3−4501W 4♠ =♣B−4204,0
Board 25−6,0O 4♠ =♥D−62012W 4♥ -1♦8+100−11,0
Board 265,0W 3SA -1♦B+10012W 3SA =♦B−60011,0
Board 277,0W 5♣ -4♦K+2006N 3♠ -1♦10−50−2,0
Board 28−1,0W 3♠ +1♣B−170W 3♠ +1♣B−1701,0
Board 29−2,0W 3SA +2♥3−660W 3SA +2♥2−6602,0
Board 300,0W 3♣ -1♠K+503S 3♠ =♣A+140−3,0
Board 31−1,0W 3SA +1♠2−4307W 3♣ +1♠7−130−6,0
Board 32−1,0S 2♦ -3♣A−1502N 1SA -2♣5−100−1,0

Teamscore für Göppingen (5), Runde 6

Göppingen14,09–5,91Böblingen/Sindelfingen 3
77:55
Brigitte Mauch – Thomas Leichter39:32Ulrich Hummel – Peter von Laur
Christine Neidow – Astrid JacobsHildegund Wiese – Christian Stotz
Board 13,0S 3♥ -3♣K−1507O 4♠ +1♦4−4505,0
Board 213,0S 3♥ X +1♣A+93016N 4♥ X -2♦K−50012,0
Board 32,0N 2♠ -3♣2−1502N 2♠ -2♣2−100−3,0
Board 4−3,0O 2♥ =♠2−1105O 2♥ -1♣9+100−3,0
Board 54,0N 2♣ =♥3+905N 1SA -1♥3−1001,0
Board 6−6,0S 5♠ -1♥A−5010N 4♠ =♣A+420−6,0
Board 70,0O 3SA +1♣4−630O 3SA +1♣4−6300,0
Board 83,0N 3SA +1♣4+4308O 2♠ -2♣8+1005,0
Board 9−7,0W 4♠ =♣3−620W 4♠ =♥B−6207,0
Board 104,0S 4♥ =♦4+620S 4♥ =♦4+620−4,0
Board 11−6,0O 3♦ =♠K−1107N 3♠ +1♦A+170−1,0
Board 120,0W 2SA +1♥7−1501W 2SA =♥7−120−1,0
Board 130,0S 3SA +1♥7+630S 3SA +1♦7+6300,0
Board 142,0N 1SA +2♥10+1503W 3♠ -1♦A+502,0
Board 150,0N 1♥ +3♠A+1701N 2♥ +3♥2+200−1,0
Board 163,0N 3♥ +1♣D+1706N 4♥ =♦3+420−8,0
Hildegund Wiese – Christian Stotz38:23Ulrich Hummel – Peter von Laur
Christine Neidow – Astrid JacobsBrigitte Mauch – Thomas Leichter
Board 171,0W 4♥ -1♠7+506W 3♥ +1♠2−1705,0
Board 183,0O 3SA -2♠3+1006O 2SA =♠3−1203,0
Board 19−3,0S 3SA -2♣2−1006N 3♠ =♥K+140−4,0
Board 202,0S 1SA =♣A+905S 1SA -1♣A−1004,0
Board 21−5,0S 2♦ +4♣A+170S 4♦ +2♣A+1705,0
Board 22−4,0N 2♠ +2♥B+1706S 4♠ -1♥6−508,0
Board 235,0N 3SA +1♠3+630S 4♥ =♠4+620−4,0
Board 24−4,0W 4♠ +1♥3−450W 3SA +2♥3−4605,0
Board 2511,0O 4♥ -1♠6+10012W 4♠ =♦7−6206,0
Board 265,0W 4♥ -1♦B+100O 3SA -1♠10+100−5,0
Board 27−7,0W 3SA =♦K−4001O 4♥ =♦9−4208,0
Board 282,0W 1SA =♥5−902W 2♠ +1♣B−1400,0
Board 29−2,0W 3SA +3♥2−6903O 3SA =♠2−6000,0
Board 30−5,0O 4♣ =♠A−1305W 5♣ -1♠K+500,0
Board 31−1,0W 3SA +1♦3−4306W 1SA +3♠4−180−5,0
Board 32−1,0S 1SA -3♠7−1503N 1SA -1♣6−50−2,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 3 (6), Runde 6

Böblingen/Sindelfingen 35,91–14,09Göppingen
55:77
Ulrich Hummel – Peter von Laur32:39Brigitte Mauch – Thomas Leichter
Hildegund Wiese – Christian StotzChristine Neidow – Astrid Jacobs
Board 1−5,0O 4♠ +1♦4−4507S 3♥ -3♣K−150−3,0
Board 2−12,0N 4♥ X -2♦K−50016S 3♥ X +1♣A+930−13,0
Board 33,0N 2♠ -2♣2−1002N 2♠ -3♣2−150−2,0
Board 43,0O 2♥ -1♣9+1005O 2♥ =♠2−1103,0
Board 5−1,0N 1SA -1♥3−1005N 2♣ =♥3+90−4,0
Board 66,0N 4♠ =♣A+42010S 5♠ -1♥A−506,0
Board 70,0O 3SA +1♣4−630O 3SA +1♣4−6300,0
Board 8−5,0O 2♠ -2♣8+1008N 3SA +1♣4+430−3,0
Board 9−7,0W 4♠ =♥B−620W 4♠ =♣3−6207,0
Board 104,0S 4♥ =♦4+620S 4♥ =♦4+620−4,0
Board 111,0N 3♠ +1♦A+1707O 3♦ =♠K−1106,0
Board 121,0W 2SA =♥7−1201W 2SA +1♥7−1500,0
Board 130,0S 3SA +1♦7+630S 3SA +1♥7+6300,0
Board 14−2,0W 3♠ -1♦A+503N 1SA +2♥10+150−2,0
Board 151,0N 2♥ +3♥2+2001N 1♥ +3♠A+1700,0
Board 168,0N 4♥ =♦3+4206N 3♥ +1♣D+170−3,0
Ulrich Hummel – Peter von Laur23:38Hildegund Wiese – Christian Stotz
Brigitte Mauch – Thomas LeichterChristine Neidow – Astrid Jacobs
Board 17−5,0W 3♥ +1♠2−1706W 4♥ -1♠7+50−1,0
Board 18−3,0O 2SA =♠3−1206O 3SA -2♠3+100−3,0
Board 194,0N 3♠ =♥K+1406S 3SA -2♣2−1003,0
Board 20−4,0S 1SA -1♣A−1005S 1SA =♣A+90−2,0
Board 21−5,0S 4♦ +2♣A+170S 2♦ +4♣A+1705,0
Board 22−8,0S 4♠ -1♥6−506N 2♠ +2♥B+1704,0
Board 234,0S 4♥ =♠4+620N 3SA +1♠3+630−5,0
Board 24−5,0W 3SA +2♥3−460W 4♠ +1♥3−4504,0
Board 25−6,0W 4♠ =♦7−62012O 4♥ -1♠6+100−11,0
Board 265,0O 3SA -1♠10+100W 4♥ -1♦B+100−5,0
Board 27−8,0O 4♥ =♦9−4201W 3SA =♦K−4007,0
Board 280,0W 2♠ +1♣B−1402W 1SA =♥5−90−2,0
Board 290,0O 3SA =♠2−6003W 3SA +3♥2−6902,0
Board 300,0W 5♣ -1♠K+505O 4♣ =♠A−1305,0
Board 315,0W 1SA +3♠4−1806W 3SA +1♦3−4301,0
Board 322,0N 1SA -1♣6−503S 1SA -3♠7−1501,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (7), Runde 6

Schwäbisch Hall 24,63–15,37Karo 10 - 1
57:88
Matthias Laukenmann – Friedemann Bittner46:35Wolfhart Umlauft – Marcel Aebi
Bartłomiej Igla – Alec FettesDr. Bernhard Prinz – Clemens Amend
Board 1−5,0W 3SA +1♦7−4308S 3♥ -2♥3−100−4,0
Board 212,0N 4♥ X =♦K+79014W 2SA +1♥B−1506,0
Board 31,0O 1SA +3♥7−1809O 3SA =♠9−6009,0
Board 4−4,0O 2♥ +2♠2−1707O 2♥ -1♠8+100−3,0
Board 5−1,0N 1SA -1♥3−100N 1SA -1♥4−1001,0
Board 66,0N 4♠ =♣K+42010S 4♠ -1♥A−506,0
Board 71,0O 3SA =♣4−6001O 3SA +1♣3−6300,0
Board 83,0N 3SA =♠4+4001S 3SA +1♠3+430−3,0
Board 94,0W 3♠ +1♣3−1704N 5♥ X -2♠A−300−1,0
Board 104,0S 4♥ =♦4+6208W 4♠ -3♣A+3005,0
Board 11−1,0O 4♦ -2♠K+100W 4♦ -2♠B+1001,0
Board 12−6,0W 3SA =♦5−40010W 2♠ -1♦2+50−5,0
Board 131,0S 3SA +2♥5+660N 3SA +2♠5+660−1,0
Board 142,0N 1SA +2♥4+1506S 3SA =♦5+400−7,0
Board 15−3,0N 1♥ =♠A+803S 2♥ +2♠6+1700,0
Board 16−3,0N 4♥ -1♣D−50N 4♥ -1♣D−503,0
Matthias Laukenmann – Friedemann Bittner11:53Bartłomiej Igla – Alec Fettes
Wolfhart Umlauft – Marcel AebiDr. Bernhard Prinz – Clemens Amend
Board 17−4,0O 3♥ =♦4−1406W 4♥ -2♣5+100−3,0
Board 18−4,0W 1SA +2♠6−1506O 3SA -2♠3+100−3,0
Board 19−3,0S 3SA -2♣2−1006N 3♠ =♣4+140−4,0
Board 202,0S 1SA =♠9+90S 1SA =♣A+90−2,0
Board 21−7,0O 2♠ -2♦A+10011S 5♦ =♠K+600−6,0
Board 223,0S 4♠ =♥5+420S 4♠ =♠7+420−3,0
Board 23−7,0N 3♥ +1♦A+17010N 4♥ =♦A+620−4,0
Board 24−5,0W 4♠ +2♥3−48011W 6♠ -2♥6+100−9,0
Board 25−6,0W 4♠ =♣D−620O 4♠ =♥D−6206,0
Board 26−2,0W 1SA +2♦B−15010W 3SA =♦B−60011,0
Board 274,0O 4♥ -1♠A+50O 4♥ -1♦4+50−4,0
Board 28−1,0W 1♠ +3♣B−170W 3♠ +1♣B−1701,0
Board 29−2,0W 3SA +2♥2−6601W 3SA +3♠4−6902,0
Board 302,0N 3♦ =♣10+110W 5♣ -2♠K+100−2,0
Board 31−2,0W 3SA +2♣6−4601O 3SA +1♥8−4301,0
Board 32−1,0N 1SA -3♣4−1502S 3♦ -2♣A−100−1,0

Teamscore für Bietigheim (8), Runde 6

Bietigheim15,37–4,63Karo 10 - 2
101:70
Monika Erlinger – Mie Mie Wohlgemuth66:39Josef Koch – Sigrun Zarges
Dorota Staron – Władysław StaronUte Fischer – Dorothea Kocher
Board 1−4,0O 4♠ =♥5−4209S 3♥ -1♣K−50−5,0
Board 2−12,0S 4♥ X -2♣A−50011O 5♣ -1♠A+502,0
Board 33,0S 2♥ -2♠K−10011O 3SA +2♥7−66010,0
Board 41,0PassPassPassPass−1,0
Board 54,0N 1SA =♥3+905N 1SA -1♥3−1001,0
Board 6−3,0O 5♣ -1♦A+1009O 3SA -5♦A+500−7,0
Board 70,0O 3SA +1♠6−630O 3SA +1♠6−6300,0
Board 84,0S 3SA +2♠6+46012N 6SA -3♠2−15010,0
Board 9−7,0W 4♠ =♥B−62010W 3♠ +1♣3−170−4,0
Board 107,0W 4♠ X -3♣K+80012W 3♠ -2♦3+2007,0
Board 110,0N 3♠ =♦A+1401O 4♦ -2♠K+1001,0
Board 121,0W 2♠ =♦5−1101W 3♣ +1♦5−1300,0
Board 1313,0N 6♦ =♦9+137017S 6SA -2♥7−20013,0
Board 14−4,0N 3SA -1♥10−50N 3SA -1♣2−504,0
Board 153,0O 5♣ X -2♥B+3005N 1♥ +1♠A+1102,0
Board 16−3,0N 4♥ -1♠A−502W 3♣ =♥3−1105,0
Monika Erlinger – Mie Mie Wohlgemuth35:31Dorota Staron – Władysław Staron
Josef Koch – Sigrun ZargesUte Fischer – Dorothea Kocher
Board 17−3,0W 2♥ =♣5−1104W 3♥ -1♣5+50−1,0
Board 182,0O 3SA -1♠3+504O 1SA =♠4−902,0
Board 19−4,0S 3SA -3♥5−150S 3SA -3♣2−1504,0
Board 202,0S 1SA =♣3+901S 1SA +1♣A+120−2,0
Board 216,0S 5♦ +1♣A+6201N 5♦ =♦B+600−6,0
Board 223,0S 3SA =♥5+4007S 1SA +1♦B+1205,0
Board 23−11,0N 4♥ -1♦A−10012S 4♥ =♦D+620−4,0
Board 24−5,0W 3SA +3♥3−4902W 3SA +1♠2−4304,0
Board 25−6,0O 4♥ =♠6−620W 4♥ =♣D−6206,0
Board 267,0W 3SA -2♦B+2008W 1SA +1♠3−1201,0
Board 27−8,0O 4♥ =♠A−4209S 3♠ -1♥B−50−2,0
Board 280,0W 2SA +1♥5−1501W 1SA +1♥5−120−1,0
Board 2910,0W 3♦ +1♥2−13011W 3SA +3♥3−6902,0
Board 302,0W 5♣ X -1♠K+1004S 3♠ -1♣A−503,0
Board 31−2,0O 3SA +2♣5−460O 3SA +2♣A−4602,0
Board 321,0N 1SA -2♣10−1002N 1SA -1♣10−50−2,0

Teamscore für Stuttgart 2 (9), Runde 6

Stuttgart 211,07–8,93Karo 10 - 3
76:71
Peter Seib – Maximilian Litterst48:35Simon Beadle – Eva Kleimann
Helga Hoff – Ute BaischMatthias Rapp – Stefan Edelmann
Board 15,0S 3♥ -1♠A−506S 3♥ -3♥2<MIX>2,2
Board 25,0O 5♣ X -2♠A+3004O 3SA -3♠4+150−1,0
Board 33,0N 2♠ -2♣D−100N 2♠ -2♣7−100−3,0
Board 41,0PassPass3N 3♣ =♥D+110−4,0
Board 54,0N 1♣ +1♥3+907N 1SA -2♥3−2004,0
Board 6−8,0W 4♣ =♠K−13012O 3SA -5♦A+500−7,0
Board 70,0O 3SA +1♣4−630O 3SA +1♣4−6300,0
Board 83,0N 3SA =♦2+4007N 3♦ +1♥7+1305,0
Board 910,0N 3♥ =♠A+14013W 4♠ =♣3−6207,0
Board 10−8,0S 2♥ +2♦4+17010S 3SA +2♦4+660−5,0
Board 11−1,0O 4♦ -2♠K+100O 4♦ -2♠K+1001,0
Board 121,0W 3♣ =♥8−110W 2♠ =♥9−110−1,0
Board 130,0S 3SA +1♥2+630S 3SA +1♥5+6300,0
Board 14−4,0N 3SA -1♠4−502W 2♠ =♠7−1105,0
Board 150,0N 1♥ +3♦2+1709S 5♠ -2♣3−2009,0
Board 16−3,0N 4♥ -1♣D−5010N 4♥ =♥2+420−8,0
Peter Seib – Maximilian Litterst28:36Simon Beadle – Eva Kleimann
Helga Hoff – Ute BaischMatthias Rapp – Stefan Edelmann
Board 173,0W 4♥ -2♣6+1002W 4♥ -1♣5+50−1,0
Board 183,0O 2SA -2♠3+1005O 1SA =♠3−902,0
Board 19−1,0N 3♠ -1♥K−504N 2♠ =♣4+110−3,0
Board 202,0S 1SA =♣A+90O 2♥ -1♦A+100−2,0
Board 21−5,0S 3♦ +3♣A+17010N 5♦ +1♥2+620−6,0
Board 22−5,0S 1SA +1♦B+1207N 3SA +1♥B+430−4,0
Board 23−8,0S 3♥ =♦D+14010S 4♥ =♦D+620−4,0
Board 249,0W 6♠ -2♦2+100W 6♠ -2♠2+100−9,0
Board 2511,0W 4♥ -1♦7+10012W 4♠ =♣D−6206,0
Board 265,0W 3SA -1♦B+100O 4♥ -1♦5+100−5,0
Board 272,0S 3♠ -1♥B−504O 4♥ -2♠A+100−5,0
Board 280,0W 3♠ =♣B−1401W 2♠ +2♠B−1701,0
Board 29−2,0W 3SA +2♥2−660W 3SA +2♠4−6602,0
Board 303,0W 4♣ -3♠K+1505S 4♠ -1♣K−503,0
Board 31−2,0O 3SA +2♥8−4601W 3SA +1♠7−4301,0
Board 321,0N 1SA -2♣6−1003N 3SA -4♣10−2002,0

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 2 (10), Runde 6

Böblingen/Sindelfingen 211,27–8,73Karo 10 - 4
71:65
Helga Kummer – Horst Oehler27:45Martin Skovkjaer Nielsen – Conny Rißler
Gabriela Fuchs – Susanne CörlinAlexia Kallia – Ralph Hungerbühler
Board 1−6,0S 3♥ X -3♠A−5009W 3♣ =♥B−110−4,0
Board 2−6,0O 3♣ +1♠A−1307O 3SA -3♠3+150−1,0
Board 35,0S 2♠ -1♥3−503S 3♥ -3♣A−150−2,0
Board 4−2,0N 1SA -1♥D−1001O 2♥ +1♠2−1403,0
Board 5−4,0N 1SA -2♥4−200N 1SA -2♥3−2004,0
Board 66,0N 4♠ =♣A+42011S 5♠ -2♥A−1007,0
Board 71,0O 3SA =♣4−6002O 3SA +2♣3−6601,0
Board 83,0N 3SA =♣3+4002S 4SA +1♠6+460−4,0
Board 97,0N 3♥ -1♠A−503W 3♠ +1♣3−170−4,0
Board 10−5,0W 3♠ -3♣K+3008S 4♥ =♦4+620−4,0
Board 111,0N 2♠ +2♦A+1706N 4♠ =♦A+420−7,0
Board 12−2,0N 3♥ -2♣B−2003W 3♣ =♦5−110−1,0
Board 130,0S 3SA +1♥4+6301S 3SA =♦3+6001,0
Board 147,0N 3SA =♥2+4006S 2SA +1♣3+150−2,0
Board 15−1,0S 2♥ +1♠6+14010N 4♠ =♥7+620−10,0
Board 16−3,0N 4♥ -1♣D−50N 4♥ -1♣D−503,0
Helga Kummer – Horst Oehler44:20Martin Skovkjaer Nielsen – Conny Rißler
Gabriela Fuchs – Susanne CörlinAlexia Kallia – Ralph Hungerbühler
Board 173,0W 4♥ -2♦9+100W 4♥ -2♥10+100−3,0
Board 182,0O 2SA -1♠3+504S 2♠ -1♦9−1002,0
Board 194,0N 3♠ =♣4+1405N 3♠ -1♣5−501,0
Board 20−4,0S 1SA -1♠9−100N 2♠ -1♦5−1004,0
Board 216,0N 3SA =♦B+60010S 2♦ +4♣A+1705,0
Board 223,0N 4♠ =♠4+4202W 2♦ X -2♦9+500−5,0
Board 234,0N 4♥ =♠B+620S 4♥ =♦D+620−4,0
Board 24−4,0W 4♠ =♣B−4201W 4♠ +1♥3−4504,0
Board 2511,0W 4♥ -1♦8+10012O 4♠ =♥D−6206,0
Board 26−11,0W 3SA =♦B−60012W 3SA -1♦B+100−5,0
Board 272,0N 3♠ -1♦10−506W 5♣ -4♦K+200−7,0
Board 28−1,0W 3♠ +1♣B−170W 3♠ +1♣B−1701,0
Board 29−2,0W 3SA +2♥2−660W 3SA +2♥3−6602,0
Board 303,0S 3♠ =♣A+1403W 3♣ -1♠K+500,0
Board 316,0W 3♣ +1♠7−1307W 3SA +1♠2−4301,0
Board 321,0N 1SA -2♣5−1002S 2♦ -3♣A−1501,0