Teamscore für Karo 10 - 2 (1), Runde 1

Karo 10 - 210,65–9,35Karo 10 - 3
60:57
Fr. Rißler, Conny – Hr. Nielsen, Skovkjær Martin16:43Fr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, Christiane
Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, HelgaFr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Gminder, Ulrich
Board 1−2,0W 2♥ +2♣10−1701O 2♥ +1♦10−1401,0
Board 2−2,0W 2♠ -1♦K+50W 2♠ -1♦K+502,0
Board 3−6,0N 4♠ X -3♥9−50012O 5♥ -1♠4+100−8,0
Board 42,0N 2♣ +1♠K+1101S 4♦ +1♠A+150−3,0
Board 5−2,0W 2♥ =♦2−1101W 3♥ =♦2−1403,0
Board 6−2,0W 3SA +1♦6−63010W 2SA +2♥K−180−9,0
Board 76,0N 4♥ =♣K+62013N 4♥ -2♥3−20011,0
Board 8−2,0S 3♠ -1♣2−50S 3♠ -1♣2−502,0
Board 9−2,0N 3♣ -1♣5−5011O 4♥ X -2♣2+500−11,0
Board 101,0W 1SA +2♠3−150W 1SA +2♦7−150−1,0
Board 111,0O 3SA -3♦B+1502O 4♥ -2♣10+1001,0
Board 120,0W 4♥ =♥10−420W 4♥ =♣K−4200,0
Board 13−4,0S 2♠ -1♥A−1005W 2♣ -1♦D+100−2,0
Board 14−3,0N 1SA -1♣6−503W 1SA -1♠4+500,0
Board 155,0N 3SA +1♠B+630S 3SA +1♥10+630−5,0
Board 16−2,0O 2♠ +1♣A−140O 2♠ +1♥D−1402,0
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Gminder, Ulrich44:14Fr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, Christiane
Hr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, HelgaFr. Rißler, Conny – Hr. Nielsen, Skovkjær Martin
Board 17−6,0O 2♠ +3♣K−2002W 3♠ =♦A−1404,0
Board 188,0S 4♠ +1♣D+65013S 4♠ -1♦3−1009,0
Board 192,0N 3SA +1♠7+430N 3SA +1♠4+430−2,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+650S 4♠ +1♣K+650−1,0
Board 21−6,0W 4♠ =♥D−4201O 4♠ +1♦10−4506,0
Board 224,0O 3SA -2♦K+2003O 2SA -1♦K+100−1,0
Board 23−4,0W 4♠ =♥3−6201W 4♠ +1♥3−6504,0
Board 24−3,0N 3SA -2♦K−100S 4♥ -2♠4−1003,0
Board 25−1,0S 1SA -1♣7−502O 2♦ +1♣3−1102,0
Board 26−12,0O 4♠ =♣2−62012O 4♠ -1♣2+100−3,0
Board 274,0N 3SA +1♥10+4307S 3♣ +1♥D+1304,0
Board 283,0S 4♠ =♦K+62010N 2♠ +2♥10+1708,0
Board 293,0S 3SA +2♠B+660N 4♥ +1♠6+650−2,0
Board 30−1,0O 3SA +1♥3−430W 3SA +1♣3−4301,0
Board 31−3,0N 3♠ +1♦4+1707N 4♠ -1♥3−1009,0
Board 321,0N 4♠ =♣4+420N 4♠ =♣4+420−1,0
Ergebnis: 5. Rang mit 10,65 SP / 3,0 IMP

Teamscore für Karo 10 - 3 (2), Runde 1

Karo 10 - 39,35–10,65Karo 10 - 2
57:60
Fr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, Christiane43:16Fr. Rißler, Conny – Hr. Nielsen, Skovkjær Martin
Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Gminder, UlrichHr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga
Board 1−1,0O 2♥ +1♦10−1401W 2♥ +2♣10−1702,0
Board 2−2,0W 2♠ -1♦K+50W 2♠ -1♦K+502,0
Board 38,0O 5♥ -1♠4+10012N 4♠ X -3♥9−5006,0
Board 43,0S 4♦ +1♠A+1501N 2♣ +1♠K+110−2,0
Board 5−3,0W 3♥ =♦2−1401W 2♥ =♦2−1102,0
Board 69,0W 2SA +2♥K−18010W 3SA +1♦6−6302,0
Board 7−11,0N 4♥ -2♥3−20013N 4♥ =♣K+620−6,0
Board 8−2,0S 3♠ -1♣2−50S 3♠ -1♣2−502,0
Board 911,0O 4♥ X -2♣2+50011N 3♣ -1♣5−502,0
Board 101,0W 1SA +2♦7−150W 1SA +2♠3−150−1,0
Board 11−1,0O 4♥ -2♣10+1002O 3SA -3♦B+150−1,0
Board 120,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♥10−4200,0
Board 132,0W 2♣ -1♦D+1005S 2♠ -1♥A−1004,0
Board 140,0W 1SA -1♠4+503N 1SA -1♣6−503,0
Board 155,0S 3SA +1♥10+630N 3SA +1♠B+630−5,0
Board 16−2,0O 2♠ +1♥D−140O 2♠ +1♣A−1402,0
Fr. Karo-Stichert, Annette – Fr. Krakat, Christiane14:44Fr. Dr. Fuchs, Gabriela – Hr. Gminder, Ulrich
Fr. Rißler, Conny – Hr. Nielsen, Skovkjær MartinHr. Beadle, Simon – Fr. Hoff, Helga
Board 17−4,0W 3♠ =♦A−1402O 2♠ +3♣K−2006,0
Board 18−9,0S 4♠ -1♦3−10013S 4♠ +1♣D+650−8,0
Board 192,0N 3SA +1♠4+430N 3SA +1♠7+430−2,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+650S 4♠ +1♣K+650−1,0
Board 21−6,0O 4♠ +1♦10−4501W 4♠ =♥D−4206,0
Board 221,0O 2SA -1♦K+1003O 3SA -2♦K+200−4,0
Board 23−4,0W 4♠ +1♥3−6501W 4♠ =♥3−6204,0
Board 24−3,0S 4♥ -2♠4−100N 3SA -2♦K−1003,0
Board 25−2,0O 2♦ +1♣3−1102S 1SA -1♣7−501,0
Board 263,0O 4♠ -1♣2+10012O 4♠ =♣2−62012,0
Board 27−4,0S 3♣ +1♥D+1307N 3SA +1♥10+430−4,0
Board 28−8,0N 2♠ +2♥10+17010S 4♠ =♦K+620−3,0
Board 292,0N 4♥ +1♠6+650S 3SA +2♠B+660−3,0
Board 30−1,0W 3SA +1♣3−430O 3SA +1♥3−4301,0
Board 31−9,0N 4♠ -1♥3−1007N 3♠ +1♦4+1703,0
Board 321,0N 4♠ =♣4+420N 4♠ =♣4+420−1,0
Ergebnis: 6. Rang mit 9,35 SP / −3,0 IMP

Teamscore für Karo 10 - 4 (3), Runde 1

Karo 10 - 415,5–4,5Ulm 1
58:26
Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef19:8Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 10,0O 2♥ =♦3−110W 2♥ =♣10−1100,0
Board 2−1,0W 3♠ -2♣2+1002W 2♠ -1♦K+502,0
Board 3−2,0N 4♠ X -2♥3−3008O 4♥ =♠4−6209,0
Board 4−4,0O 2♥ =♣B−110O 2♠ =♦K−1104,0
Board 53,0W 3♥ -1♦2+50W 2SA -1♣4+50−3,0
Board 6−2,0W 3SA +1♦4−6301O 3SA =♠4−6001,0
Board 76,0N 3SA =♠10+6001N 4♥ =♣K+620−6,0
Board 84,0S 3♠ +1♥2+1702S 2♥ =♠K+110−2,0
Board 9−3,0N 3SA -2♥7−1002N 3♣ -1♣9−502,0
Board 10−1,0N 3♦ -2♠A−2002W 2SA +1♦7−150−1,0
Board 111,0W 4♥ -3♦A+1503O 2SA -1♠5+502,0
Board 120,0W 4♥ =♣K−4201W 4♥ +1♣K−4501,0
Board 134,0W 3SA -2♠K+2003W 1SA -1♦D+100−2,0
Board 140,0W 1SA -1♠4+502N 1SA +1♣6+120−2,0
Board 155,0N 3SA +1♠B+630S 3SA +1♥10+630−5,0
Board 16−2,0O 2♠ +1♥D−140O 2♠ +1♥D−1402,0
Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef39:18Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 173,0N 4♦ =♠7+1302W 3♠ -1♦D+50−1,0
Board 187,0S 4♠ =♥4+6201S 4♠ +1♦9+650−8,0
Board 192,0S 4♥ +1♠10+4501N 3SA +1♣4+430−2,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+650S 4♠ +1♣K+650−1,0
Board 216,0W 4♠ -1♥D+505W 3♠ =♥D−140−2,0
Board 224,0O 3SA -2♦K+2008O 2SA =♦K−1205,0
Board 23−4,0O 4♠ +1♦K−65013W 6♠ -1♦8+100−11,0
Board 24−2,0N 3SA -1♦K−50S 4♥ -1♠10−502,0
Board 25−1,0S 1SA -1♣7−501O 2♦ =♣3−902,0
Board 2611,0O 4♠ X -2♥2+5009O 4♠ -1♥2+100−3,0
Board 274,0N 3SA +1♥10+430S 3SA +1♥K+430−4,0
Board 283,0S 4♠ +1♥B+6501S 4♠ =♣10+620−3,0
Board 292,0N 4♥ +1♠6+650N 4♥ +1♥8+650−2,0
Board 300,0W 3SA =♣3−4001W 3SA +1♣4−4301,0
Board 319,0N 4♠ +1♥3+6504O 5♥ X -4♦D+800−11,0
Board 322,0S 4♠ +1♣D+45011N 6♦ -2♣4−10011,0
Ergebnis: 4. Rang mit 15,50 SP / 32,0 IMP

Teamscore für Ulm 1 (4), Runde 1

Ulm 14,5–15,5Karo 10 - 4
26:58
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen8:19Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 10,0W 2♥ =♣10−110O 2♥ =♦3−1100,0
Board 2−2,0W 2♠ -1♦K+502W 3♠ -2♣2+1001,0
Board 3−9,0O 4♥ =♠4−6208N 4♠ X -2♥3−3002,0
Board 4−4,0O 2♠ =♦K−110O 2♥ =♣B−1104,0
Board 53,0W 2SA -1♣4+50W 3♥ -1♦2+50−3,0
Board 6−1,0O 3SA =♠4−6001W 3SA +1♦4−6302,0
Board 76,0N 4♥ =♣K+6201N 3SA =♠10+600−6,0
Board 82,0S 2♥ =♠K+1102S 3♠ +1♥2+170−4,0
Board 9−2,0N 3♣ -1♣9−502N 3SA -2♥7−1003,0
Board 101,0W 2SA +1♦7−1502N 3♦ -2♠A−2001,0
Board 11−2,0O 2SA -1♠5+503W 4♥ -3♦A+150−1,0
Board 12−1,0W 4♥ +1♣K−4501W 4♥ =♣K−4200,0
Board 132,0W 1SA -1♦D+1003W 3SA -2♠K+200−4,0
Board 142,0N 1SA +1♣6+1202W 1SA -1♠4+500,0
Board 155,0S 3SA +1♥10+630N 3SA +1♠B+630−5,0
Board 16−2,0O 2♠ +1♥D−140O 2♠ +1♥D−1402,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen18:39Hr. Volz, Rüdiger – Hr. Koch, Josef
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 171,0W 3♠ -1♦D+502N 4♦ =♠7+130−3,0
Board 188,0S 4♠ +1♦9+6501S 4♠ =♥4+620−7,0
Board 192,0N 3SA +1♣4+4301S 4♥ +1♠10+450−2,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+650S 4♠ +1♣K+650−1,0
Board 212,0W 3♠ =♥D−1405W 4♠ -1♥D+50−6,0
Board 22−5,0O 2SA =♦K−1208O 3SA -2♦K+200−4,0
Board 2311,0W 6♠ -1♦8+10013O 4♠ +1♦K−6504,0
Board 24−2,0S 4♥ -1♠10−50N 3SA -1♦K−502,0
Board 25−2,0O 2♦ =♣3−901S 1SA -1♣7−501,0
Board 263,0O 4♠ -1♥2+1009O 4♠ X -2♥2+500−11,0
Board 274,0S 3SA +1♥K+430N 3SA +1♥10+430−4,0
Board 283,0S 4♠ =♣10+6201S 4♠ +1♥B+650−3,0
Board 292,0N 4♥ +1♥8+650N 4♥ +1♠6+650−2,0
Board 30−1,0W 3SA +1♣4−4301W 3SA =♣3−4000,0
Board 3111,0O 5♥ X -4♦D+8004N 4♠ +1♥3+650−9,0
Board 32−11,0N 6♦ -2♣4−10011S 4♠ +1♣D+450−2,0
Ergebnis: 7. Rang mit 4,50 SP / −32,0 IMP

Teamscore für Stuttgart 2 (5), Runde 1

Stuttgart 216,12–3,88Stuttgart 3
83:46
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian33:17Hr. Kukacka, Norbert – Fr. Albig, Christine
Fr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, RenateHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 1−2,0O 2♥ +2♣A−1702O 2♥ =♠B−1100,0
Board 2−6,0W 2♠ =♦K−1104W 2♠ -1♥A+502,0
Board 38,0O 5♥ -1♠4+100O 5♥ -1♠4+100−8,0
Board 42,0S 3♦ =♠A+1106O 2♠ +1♦K−1405,0
Board 53,0W 3♥ -1♦2+502W 3♥ -2♦2+100−4,0
Board 6−2,0W 3SA +2♦4−6601O 3SA +1♠4−6302,0
Board 76,0N 4♥ =♣K+62013N 4♥ -2♥8−20011,0
Board 8−2,0S 3♠ -1♣2−50S 3♥ -1♠K−502,0
Board 9−2,0N 3♣ -1♣9−503O 2♥ +2♣2−1705,0
Board 101,0W 1SA +2♦7−150W 1SA +2♦7−150−1,0
Board 11−1,0O 4♥ -2♣10+100O 4♥ -2♣10+1001,0
Board 120,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♣K−4200,0
Board 13−5,0O 2♥ +1♦3−1408W 2♣ -2♦D+200−4,0
Board 142,0W 1SA X -1♠A+100W 1SA -2♠4+100−2,0
Board 157,0N 3SA +3♥A+69011S 4♣ =♥10+1307,0
Board 16−2,0O 2♠ +1♥3−140O 2♠ +1♥D−1402,0
Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian50:29Hr. Kukacka, Norbert – Fr. Albig, Christine
Fr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, RenateHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 17−2,0S 4♥ -1♠A−505N 4♦ =♠7+130−3,0
Board 187,0N 4♠ =♣5+62012N 2♥ -1♣5−1009,0
Board 192,0S 4♥ =♦A+420S 4♥ =♠10+420−2,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+650S 4♠ +1♣K+650−1,0
Board 212,0W 3♠ =♥D−140W 3♠ =♥D−140−2,0
Board 224,0O 2SA -2♦K+2008O 2SA =♦K−1205,0
Board 23−4,0W 4♠ +1♦4−6501W 5♠ +1♣A−6805,0
Board 24−3,0N 4♥ -2♦K−1009O 4♠ X -2♥K+300−7,0
Board 25−3,0O 2♦ +2♣3−1302S 1SA -1♥8−501,0
Board 263,0O 4♠ -1♥2+10012O 4♠ =♥2−62012,0
Board 273,0S 3SA =♥4+4006N 1SA +3♥10+1803,0
Board 283,0S 4♠ =♣2+62010S 2♠ +2♥B+1708,0
Board 292,0N 4♥ +1♥8+650N 4♥ +1♥8+650−2,0
Board 300,0W 3SA =♣9−4001O 3SA +1♦5−4301,0
Board 31−9,0N 4♠ -1♥3−10013N 4♠ +1♦4+650−9,0
Board 322,0N 4♠ +2♥4+480N 4♠ +2♣4+480−2,0
Ergebnis: 3. Rang mit 16,12 SP / 37,0 IMP

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 1 (6), Runde 1

Böblingen/Sindelfingen 120–0Böblingen/Sindelfingen 2
103:18
Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi48:8Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 1−2,0S 3SA -4♠5−2007O 3♥ -2♠B+100−6,0
Board 211,0S 3SA +1♠3+63011W 2♠ -1♦K+502,0
Board 38,0O 5♥ -1♠4+10012N 4♠ X -3♦D−5006,0
Board 42,0N 2SA =♥8+120N 3♣ =♠K+110−2,0
Board 5−2,0S 2♦ -1♠K−1003N 3♣ -2♣10−2004,0
Board 6−1,0W 3SA =♥K−6001W 3SA +1♦4−6302,0
Board 76,0N 4♥ =♠9+620N 4♥ =♣K+620−6,0
Board 83,0S 3♠ =♥2+140S 2♥ +1♠K+140−3,0
Board 93,0N 1SA =♥9+904N 3♣ -1♣9−502,0
Board 101,0W 2SA +1♦7−150W 1SA +2♠8−150−1,0
Board 111,0O 3SA -3♦B+150O 3SA -3♦B+150−1,0
Board 120,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♥10−4200,0
Board 13−5,0W 1SA +1♦D−1201S 2♠ -1♥A−1004,0
Board 14−3,0S 2♥ -1♦K−50S 3SA -1♠3−503,0
Board 155,0S 3SA +1♦D+63011S 4♣ =♥10+1307,0
Board 165,0N 1SA +1♠4+1206O 2♠ +1♣A−1402,0
Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi55:10Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 173,0N 4♦ =♥A+1307W 3♠ =♦A−1404,0
Board 185,0O 5♦ X -3♣A+5008N 3♠ =♣5+1405,0
Board 192,0S 4♥ =♦K+42011N 3SA -3♣4−15011,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+650N 4♠ +1♣10+650−1,0
Board 216,0W 4♠ -1♥D+505W 3♠ =♥D−140−2,0
Board 221,0O 2SA -1♦K+1006O 2SA =♦K−1205,0
Board 23−4,0W 4♠ +1♠2−650W 4♠ +1♥5−6504,0
Board 24−3,0S 4♥ -2♠10−1002N 4♥ -1♦K−502,0
Board 254,0O 3♦ -1♣3+1006S 1SA -3♣7−1503,0
Board 263,0O 4♠ -1♥2+100O 4♠ -1♥7+100−3,0
Board 27−3,0N 1SA +3♥10+180N 1SA +3♥10+1803,0
Board 283,0S 4♠ =♥B+620S 4♠ =♥B+620−3,0
Board 291,0N 5♣ =♦8+60012N 6♣ -1♦6−10012,0
Board 300,0O 3SA =♦7−400O 3SA =♠2−4000,0
Board 311,0O 5♥ X -2♥A+3008N 4♠ =♦4+620−8,0
Board 322,0N 4♠ +1♣4+450N 4♠ +1♣4+450−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 20,00 SP / 85,0 IMP

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (7), Runde 1

Schwäbisch Hall 20,62–19,38Göppingen
27:101
Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea23:42Hr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, GiselaFr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens
Board 1−1,0O 2♥ +1♦10−140W 2♥ +1♣10−1401,0
Board 21,0N 3♥ +1♠8+1704W 3♠ X -2♣2+300−5,0
Board 3−9,0O 4♥ =♠4−6208N 4♠ X -2♣8−3002,0
Board 42,0N 3♣ =♠K+110O 2♥ -1♣B+100−2,0
Board 53,0W 3♥ -1♦2+505W 3♥ =♠5−1403,0
Board 6−1,0W 3SA =♦6−6001W 3SA +1♦4−6302,0
Board 7−10,0N 4♥ -1♣K−10012N 4♥ =♣K+620−6,0
Board 8−2,0S 3♠ -1♣2−50S 3♠ -1♣5−502,0
Board 9−2,0N 1SA -1♥7−502S 3SA -2♥2−1003,0
Board 10−4,0S 2♥ -3♦A−3005W 3♣ =♠3−110−2,0
Board 11−1,0O 4♥ -2♣10+100W 4♥ -2♦A+1001,0
Board 120,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♣K−4200,0
Board 132,0W 1SA -1♦D+1005W 3♣ -3♣D+300−6,0
Board 140,0O 3♣ -1♥5+502W 1SA -2♠4+100−2,0
Board 155,0S 3SA +1♥10+63015S 5♣ X -2♥10−50014,0
Board 16−2,0W 3♠ =♦2−1406W 2♠ -1♦2+100−5,0
Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea4:59Hr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, GiselaFr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, Clemens
Board 173,0N 4♦ =♠7+130N 4♦ =♠2+130−3,0
Board 18−9,0N 4♠ -1♦K−1008S 2♠ +4♥4+2302,0
Board 192,0N 3SA +1♣10+430S 4♥ =♦A+420−2,0
Board 20−9,0S 3♠ +2♣K+20010S 4♠ +1♣K+650−1,0
Board 21−6,0W 4♠ =♥D−4206W 3♠ +1♥D−170−1,0
Board 221,0O 2SA -1♦K+100O 2SA -1♦K+100−1,0
Board 23−4,0O 3SA +1♦K−63013O 6SA -2♦K+200−12,0
Board 24−3,0N 4♥ -2♦K−10011N 3SA +1♠5+430−9,0
Board 254,0O 2♦ -1♣3+100O 3♦ -1♠4+100−4,0
Board 263,0O 4♠ -1♣2+100O 4♠ -1♥8+100−3,0
Board 27−8,0S 3SA -1♥K−5011W 2♥ X -3♠3+500−6,0
Board 283,0S 4♠ =♥B+620S 4♠ =♦K+620−3,0
Board 292,0N 5♥ =♥8+6502S 3SA =♠3+600−1,0
Board 300,0O 3SA =♦5−400W 3SA =♣4−4000,0
Board 31−9,0N 4♠ -1♦4−100N 4♠ -1♦4−1009,0
Board 322,0N 4♠ +2♥5+4802N 4♠ =♣4+420−1,0
Ergebnis: 9. Rang mit 0,62 SP / −74,0 IMP

Teamscore für Stuttgart 3 (8), Runde 1

Stuttgart 33,88–16,12Stuttgart 2
46:83
Hr. Kukacka, Norbert – Fr. Albig, Christine17:33Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate
Board 10,0O 2♥ =♠B−1102O 2♥ +2♣A−1702,0
Board 2−2,0W 2♠ -1♥A+504W 2♠ =♦K−1106,0
Board 38,0O 5♥ -1♠4+100O 5♥ -1♠4+100−8,0
Board 4−5,0O 2♠ +1♦K−1406S 3♦ =♠A+110−2,0
Board 54,0W 3♥ -2♦2+1002W 3♥ -1♦2+50−3,0
Board 6−2,0O 3SA +1♠4−6301W 3SA +2♦4−6602,0
Board 7−11,0N 4♥ -2♥8−20013N 4♥ =♣K+620−6,0
Board 8−2,0S 3♥ -1♠K−50S 3♠ -1♣2−502,0
Board 9−5,0O 2♥ +2♣2−1703N 3♣ -1♣9−502,0
Board 101,0W 1SA +2♦7−150W 1SA +2♦7−150−1,0
Board 11−1,0O 4♥ -2♣10+100O 4♥ -2♣10+1001,0
Board 120,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♣K−4200,0
Board 134,0W 2♣ -2♦D+2008O 2♥ +1♦3−1405,0
Board 142,0W 1SA -2♠4+100W 1SA X -1♠A+100−2,0
Board 15−7,0S 4♣ =♥10+13011N 3SA +3♥A+690−7,0
Board 16−2,0O 2♠ +1♥D−140O 2♠ +1♥3−1402,0
Hr. Kukacka, Norbert – Fr. Albig, Christine29:50Hr. Seib, Peter – Hr. Litterst, Maximilian
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanFr. Hauff, Gabriele – Fr. Ehlers, Renate
Board 173,0N 4♦ =♠7+1305S 4♥ -1♠A−502,0
Board 18−9,0N 2♥ -1♣5−10012N 4♠ =♣5+620−7,0
Board 192,0S 4♥ =♠10+420S 4♥ =♦A+420−2,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+650S 4♠ +1♣K+650−1,0
Board 212,0W 3♠ =♥D−140W 3♠ =♥D−140−2,0
Board 22−5,0O 2SA =♦K−1208O 2SA -2♦K+200−4,0
Board 23−5,0W 5♠ +1♣A−6801W 4♠ +1♦4−6504,0
Board 247,0O 4♠ X -2♥K+3009N 4♥ -2♦K−1003,0
Board 25−1,0S 1SA -1♥8−502O 2♦ +2♣3−1303,0
Board 26−12,0O 4♠ =♥2−62012O 4♠ -1♥2+100−3,0
Board 27−3,0N 1SA +3♥10+1806S 3SA =♥4+400−3,0
Board 28−8,0S 2♠ +2♥B+17010S 4♠ =♣2+620−3,0
Board 292,0N 4♥ +1♥8+650N 4♥ +1♥8+650−2,0
Board 30−1,0O 3SA +1♦5−4301W 3SA =♣9−4000,0
Board 319,0N 4♠ +1♦4+65013N 4♠ -1♥3−1009,0
Board 322,0N 4♠ +2♣4+480N 4♠ +2♥4+480−2,0
Ergebnis: 8. Rang mit 3,88 SP / −37,0 IMP

Teamscore für Göppingen (9), Runde 1

Göppingen19,38–0,62Schwäbisch Hall 2
101:27
Hr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, Thomas42:23Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea
Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, ClemensFr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Board 1−1,0W 2♥ +1♣10−140O 2♥ +1♦10−1401,0
Board 25,0W 3♠ X -2♣2+3004N 3♥ +1♠8+170−1,0
Board 3−2,0N 4♠ X -2♣8−3008O 4♥ =♠4−6209,0
Board 42,0O 2♥ -1♣B+100N 3♣ =♠K+110−2,0
Board 5−3,0W 3♥ =♠5−1405W 3♥ -1♦2+50−3,0
Board 6−2,0W 3SA +1♦4−6301W 3SA =♦6−6001,0
Board 76,0N 4♥ =♣K+62012N 4♥ -1♣K−10010,0
Board 8−2,0S 3♠ -1♣5−50S 3♠ -1♣2−502,0
Board 9−3,0S 3SA -2♥2−1002N 1SA -1♥7−502,0
Board 102,0W 3♣ =♠3−1105S 2♥ -3♦A−3004,0
Board 11−1,0W 4♥ -2♦A+100O 4♥ -2♣10+1001,0
Board 120,0W 4♥ =♣K−420W 4♥ =♣K−4200,0
Board 136,0W 3♣ -3♣D+3005W 1SA -1♦D+100−2,0
Board 142,0W 1SA -2♠4+1002O 3♣ -1♥5+500,0
Board 15−14,0S 5♣ X -2♥10−50015S 3SA +1♥10+630−5,0
Board 165,0W 2♠ -1♦2+1006W 3♠ =♦2−1402,0
Hr. Nuding, Rainer – Hr. Leichter, Thomas59:4Fr. Schwerdt, Christina – Fr. Schwerdt, Andrea
Fr. Schwerdt, Christa – Hr. Amend, ClemensFr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Board 173,0N 4♦ =♠2+130N 4♦ =♠7+130−3,0
Board 18−2,0S 2♠ +4♥4+2308N 4♠ -1♦K−1009,0
Board 192,0S 4♥ =♦A+420N 3SA +1♣10+430−2,0
Board 201,0S 4♠ +1♣K+65010S 3♠ +2♣K+2009,0
Board 211,0W 3♠ +1♥D−1706W 4♠ =♥D−4206,0
Board 221,0O 2SA -1♦K+100O 2SA -1♦K+100−1,0
Board 2312,0O 6SA -2♦K+20013O 3SA +1♦K−6304,0
Board 249,0N 3SA +1♠5+43011N 4♥ -2♦K−1003,0
Board 254,0O 3♦ -1♠4+100O 2♦ -1♣3+100−4,0
Board 263,0O 4♠ -1♥8+100O 4♠ -1♣2+100−3,0
Board 276,0W 2♥ X -3♠3+50011S 3SA -1♥K−508,0
Board 283,0S 4♠ =♦K+620S 4♠ =♥B+620−3,0
Board 291,0S 3SA =♠3+6002N 5♥ =♥8+650−2,0
Board 300,0W 3SA =♣4−400O 3SA =♦5−4000,0
Board 31−9,0N 4♠ -1♦4−100N 4♠ -1♦4−1009,0
Board 321,0N 4♠ =♣4+4202N 4♠ +2♥5+480−2,0
Ergebnis: 2. Rang mit 19,38 SP / 74,0 IMP

Teamscore für Böblingen/Sindelfingen 2 (10), Runde 1

Böblingen/Sindelfingen 20–20Böblingen/Sindelfingen 1
18:103
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph8:48Hr. Wacker, Klaus-Dieter – Hr. Salzer, Rudi
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedFr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst
Board 16,0O 3♥ -2♠B+1007S 3SA -4♠5−2002,0
Board 2−2,0W 2♠ -1♦K+5011S 3SA +1♠3+630−11,0
Board 3−6,0N 4♠ X -3♦D−50012O 5♥ -1♠4+100−8,0
Board 42,0N 3♣ =♠K+110N 2SA =♥8+120−2,0
Board 5−4,0N 3♣ -2♣10−2003S 2♦ -1♠K−1002,0
Board 6−2,0W 3SA +1♦4−6301W 3SA =♥K−6001,0
Board 76,0N 4♥ =♣K+620N 4♥ =♠9+620−6,0
Board 83,0S 2♥ +1♠K+140S 3♠ =♥2+140−3,0
