Teamscore für Karo 10 - 2 (1), Runde 3

Karo 10 - 214,82–5,18Göppingen 1
115:88
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke75:17Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, ThomasFr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Board 1−3,0S 2♠ -2♦K−1002S 2♠ -1♦K−502,0
Board 20,0O 4♥ +1♥5−4501W 4♥ =♠K−420−1,0
Board 38,0O 4♦ -2♥K+20013W 3SA =♥5−60010,0
Board 42,0W 1SA -3♠4+3004S 2♠ +2♦A+1702,0
Board 5−3,0O 3SA =♠D−4001W 3SA +1♠6−4304,0
Board 6−3,0W 1SA +2♦10−1506O 1♥ -1♦B+100−4,0
Board 73,0W 3♦ -1♠2+10012O 3SA =♥6−60012,0
Board 88,0N 3♠ X +1♦6+63012N 4♠ -2♣2−1009,0
Board 96,0N 1SA +2♥5+1505S 3♦ -1♠2−50−2,0
Board 106,0O 3SA -1♠8+100W 3SA -1♠10+100−6,0
Board 112,0S 4♠ -3♥A−1502S 3♠ -2♥A−100−3,0
Board 125,0N 3♦ +1♣2+1306S 1♠ -1♥9−1001,0
Board 138,0S 4♥ +1♠10+6502S 3SA =♣5+600−7,0
Board 14−2,0O 4♠ -1♥4+5010W 3SA =♥10−40011,0
Board 153,0N 5♥ =♦A+65010N 1♥ +4♦A+2008,0
Board 16−3,0N 4♠ -1♥B−506N 3♠ +1♦10+170−3,0
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław40:71Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, GiselaHr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Board 17−3,0W 3♣ -1♠5+504S 3SA X -1♦A−1006,0
Board 180,0W 4♠ +1♦A−450W 4♠ +1♥7−4500,0
Board 19−11,0W 3SA =♠9−60013O 3SA -2♥10+200−7,0
Board 20−1,0W 3♦ +1♣7−130W 2♦ +2♣2−1301,0
Board 210,0W 4♠ X -2♠5+3009S 5♥ +1♣10+680−9,0
Board 22−6,0S 3SA -1♣D−5013W 2♥ X -3♥10+800−12,0
Board 2310,0N 6SA =♦2+144013S 4♥ +2♠2+6807,0
Board 241,0O 3♥ -1♣9+50O 2♥ -1♠5+50−1,0
Board 2514,0W 5♥ X -5♦A+140017S 3SA -2♠6−1009,0
Board 262,0O 4♠ -1♦9+100W 4♠ -1♥10+100−2,0
Board 27−4,0W 5♣ -1♥A+509S 5♠ =♦K+450−6,0
Board 285,0S 1SA =♣9+905S 1SA -1♣4−1001,0
Board 29−5,0S 3♥ =♣A+1402O 3♠ -2♣10+2004,0
Board 301,0N 4♥ +2♣4+4801S 4♥ +1♣K+4500,0
Board 31−3,0O 3SA +2♠5−46011W 5♣ -1♥A+50−9,0
Board 32−1,0O 4♥ +1♣B−65014W 6♣ -4♠B+400−14,0

Teamscore für Stuttgart 2 (2), Runde 3

Stuttgart 214,09–5,91Ulm 1
75:53
Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter37:30Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 11,0O 3♥ -1♠K+502PassPass1,0
Board 21,0O 4♥ =♥5−4202O 4♥ +2♦8−4801,0
Board 36,0W 3SA -1♠D+10012W 3SA =♠D−60010,0
Board 49,0S 4♠ =♦A+620S 4♠ =♦K+620−9,0
Board 58,0O 3SA -1♠D+5010O 3SA +1♠D−4304,0
Board 6−2,0W 1SA =♦10−907O 3♣ -2♦B+200−6,0
Board 74,0N 3♥ =♣K+140N 3♥ =♣K+140−4,0
Board 84,0S 4♠ =♠4+420N 4♠ =♦8+420−4,0
Board 9−1,0W 3♥ =♦B−1401O 3♥ +1♦A−1702,0
Board 10−10,0W 3SA =♥4−600W 3SA =♠10−60010,0
Board 11−6,0O 4♥ +1♠D−4507S 4♠ -3♥A−150−2,0
Board 12−3,0S 2♥ -2♦9−2003S 3♥ -1♥3−1001,0
Board 13−9,0N 4♠ -1♣B−10013S 4♥ +1♥A+650−8,0
Board 140,0O 3SA -2♣10+100O 4♠ -2♥4+1000,0
Board 153,0N 4♥ +1♦A+65010N 3♥ +2♦K+2008,0
Board 163,0N 3♠ =♦10+140N 3♠ =♦10+140−3,0
Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter38:23Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, HansHr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, Stefan
Board 17−1,0S 2♠ =♦A+1102W 3♥ -1♥4+503,0
Board 180,0W 4♠ +1♥7−450W 4♠ +1♥7−4500,0
Board 19−1,0W 3♣ =♥K−1107O 3SA -2♥10+200−7,0
Board 20−1,0W 3♦ +1♠A−130W 3♦ +1♠A−1301,0
Board 210,0W 4♠ X -2♥5+300W 4♠ X -2♦A+3000,0
Board 225,0N 3SA =♦4+40010N 3SA -1♦4−506,0
Board 2310,0S 6♥ =♠2+1430S 6♥ =♥3+1430−10,0
Board 243,0O 4♥ -3♦A+1503W 2♣ -1♦K+50−1,0
Board 25−4,0N 3♣ +2♠A+1506N 5♣ =♠K+400−3,0
Board 262,0O 3SA -1♦6+100W 4♠ -1♥10+100−2,0
Board 27−4,0W 5♣ -1♦B+509S 5♠ =♦K+450−6,0
Board 285,0W 3♣ -2♦4+100N 2♦ =♣B+90−5,0
Board 297,0S 4♥ =♣A+62011N 3♦ =♣4+1106,0
Board 30−1,0N 4♥ =♣4+4201N 4♥ +1♣4+4500,0
Board 31−3,0O 3SA +2♠5−460O 3SA +2♥B−4603,0
Board 32−1,0O 4♥ +1♣B−65012W 6♣ =♠B−137013,0

Teamscore für Karo 10 - 3 (3), Runde 3

Karo 10 - 320–0Karo 10 - 4
132:31
Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger54:13Fr. Krakat, Christiane – Fr. Karo-Stichert, Annette
Fr. Wörner, Petra – Fr. Schöllkopf, KimFr. Rißler, Conny – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela
Board 12,0S 1♠ =♥10+801O 3♣ -1♠K+50−1,0
Board 21,0O 4♥ =♥5−4202O 4♥ +2♥5−4801,0
Board 30,0W 3♣ +1♠D−1308W 3SA -2♥5+200−8,0
Board 4−3,0N 2♥ =♦4+1105S 4♠ -1♦K−1008,0
Board 5−4,0O 3SA +1♦4−430O 3SA +1♠D−4304,0
Board 6−3,0W 2SA +1♠B−150W 1SA +2♦10−1503,0
Board 7−3,0S 4♥ -1♥8−1002O 2SA +1♠7−1504,0
Board 8−3,0S 2♠ +2♦3+1706N 4♠ -1♦8−508,0
Board 9−1,0W 3♥ =♦B−140W 3♥ =♦B−1401,0
Board 108,0W 3SA -2♠10+2003W 3SA -1♠9+100−6,0
Board 114,0S 2♠ -1♣5−502S 3♠ -2♥A−100−3,0
Board 125,0S 2♠ =♥9+1105O 5♣ X -2♥K+300−9,0
Board 137,0S 3SA =♣5+60013N 4♠ X -1♣B−20011,0
Board 1412,0O 6♠ X -4♣3+80013O 4♠ -1♣3+502,0
Board 153,0N 4♥ +1♦A+6501N 4♥ =♦A+620−2,0
Board 164,0W 2SA X -1♠4+2006N 4♠ -1♦10−503,0
Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger78:18Fr. Krakat, Christiane – Fr. Karo-Stichert, Annette
Hr. Rapp, Klaus Hermann – Hr. Tent, HeinrichFr. Rißler, Conny – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela
Board 1712,0O 2♦ X -4♠A+80013S 2♠ -1♦K−505,0
Board 180,0W 4♠ +1♦A−450W 4♠ +1♥7−4500,0
Board 191,0S 2♥ -1♣D−504O 2SA -1♥10+100−5,0
Board 20−1,0O 1SA +1♣10−1201O 2SA +1♥B−1502,0
Board 215,0W 5♠ X -3♦A+50012N 4♥ -2♠A−20011,0
Board 225,0N 3SA =♠3+4006S 2♠ +1♠7+1402,0
Board 2310,0S 6♥ =♠2+143012N 3SA +3♠B+6907,0
Board 24−4,0O 2♥ =♠2−1106N 3♦ =♦B+110−2,0
Board 255,0O 3♠ X -2♥K+5008N 3♣ +2♠K+1504,0
Board 262,0W 4♠ -1♦A+100W 4♠ -1♥10+100−2,0
Board 276,0N 4♠ +1♦K+45011S 5♠ -1♦K−506,0
Board 28−1,0S 2SA -1♣10−1003N 2♦ -2♣B−2003,0
Board 297,0N 3SA =♠5+60012S 4♥ -1♣K−10010,0
Board 300,0N 4♥ +1♣4+450N 4♥ +1♣4+4500,0
Board 31−3,0O 3SA +2♥B−4607W 3♣ +2♥A−150−5,0
Board 32−2,0W 3SA +3♠B−6901O 4♥ +1♥2−6501,0
Abzug: −1 SP - Zeitüberschreitung

Teamscore für Ulm 1 (4), Runde 3

Ulm 15,91–14,09Stuttgart 2
53:75
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen30:37Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 1−1,0PassPass2O 3♥ -1♠K+50−1,0
Board 2−1,0O 4♥ +2♦8−4802O 4♥ =♥5−420−1,0
Board 3−10,0W 3SA =♠D−60012W 3SA -1♠D+100−6,0
Board 49,0S 4♠ =♦K+620S 4♠ =♦A+620−9,0
Board 5−4,0O 3SA +1♠D−43010O 3SA -1♠D+50−8,0
Board 66,0O 3♣ -2♦B+2007W 1SA =♦10−902,0
Board 74,0N 3♥ =♣K+140N 3♥ =♣K+140−4,0
Board 84,0N 4♠ =♦8+420S 4♠ =♠4+420−4,0
Board 9−2,0O 3♥ +1♦A−1701W 3♥ =♦B−1401,0
Board 10−10,0W 3SA =♠10−600W 3SA =♥4−60010,0
Board 112,0S 4♠ -3♥A−1507O 4♥ +1♠D−4506,0
Board 12−1,0S 3♥ -1♥3−1003S 2♥ -2♦9−2003,0
Board 138,0S 4♥ +1♥A+65013N 4♠ -1♣B−1009,0
Board 140,0O 4♠ -2♥4+100O 3SA -2♣10+1000,0
Board 15−8,0N 3♥ +2♦K+20010N 4♥ +1♦A+650−3,0
Board 163,0N 3♠ =♦10+140N 3♠ =♦10+140−3,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen23:38Hr. Litterst, Maximilian – Hr. Seib, Peter
Hr. Rapp, Matthias – Hr. Edelmann, StefanHr. Walenta, Wolfgang – Hr. Ott, Hans
Board 17−3,0W 3♥ -1♥4+502S 2♠ =♦A+1101,0
Board 180,0W 4♠ +1♥7−450W 4♠ +1♥7−4500,0
Board 197,0O 3SA -2♥10+2007W 3♣ =♥K−1101,0
Board 20−1,0W 3♦ +1♠A−130W 3♦ +1♠A−1301,0
Board 210,0W 4♠ X -2♦A+300W 4♠ X -2♥5+3000,0
Board 22−6,0N 3SA -1♦4−5010N 3SA =♦4+400−5,0
Board 2310,0S 6♥ =♥3+1430S 6♥ =♠2+1430−10,0
Board 241,0W 2♣ -1♦K+503O 4♥ -3♦A+150−3,0
Board 253,0N 5♣ =♠K+4006N 3♣ +2♠A+1504,0
Board 262,0W 4♠ -1♥10+100O 3SA -1♦6+100−2,0
Board 276,0S 5♠ =♦K+4509W 5♣ -1♦B+504,0
Board 285,0N 2♦ =♣B+90W 3♣ -2♦4+100−5,0
Board 29−6,0N 3♦ =♣4+11011S 4♥ =♣A+620−7,0
Board 300,0N 4♥ +1♣4+4501N 4♥ =♣4+4201,0
Board 31−3,0O 3SA +2♥B−460O 3SA +2♠5−4603,0
Board 32−13,0W 6♣ =♠B−137012O 4♥ +1♣B−6501,0

Teamscore für Göppingen 1 (5), Runde 3

Göppingen 15,18–14,82Karo 10 - 2
88:115
Fr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela17:75Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, WładysławFr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas
Board 1−2,0S 2♠ -1♦K−502S 2♠ -2♦K−1003,0
Board 21,0W 4♥ =♠K−4201O 4♥ +1♥5−4500,0
Board 3−10,0W 3SA =♥5−60013O 4♦ -2♥K+200−8,0
Board 4−2,0S 2♠ +2♦A+1704W 1SA -3♠4+300−2,0
Board 5−4,0W 3SA +1♠6−4301O 3SA =♠D−4003,0
Board 64,0O 1♥ -1♦B+1006W 1SA +2♦10−1503,0
Board 7−12,0O 3SA =♥6−60012W 3♦ -1♠2+100−3,0
Board 8−9,0N 4♠ -2♣2−10012N 3♠ X +1♦6+630−8,0
Board 92,0S 3♦ -1♠2−505N 1SA +2♥5+150−6,0
Board 106,0W 3SA -1♠10+100O 3SA -1♠8+100−6,0
Board 113,0S 3♠ -2♥A−1002S 4♠ -3♥A−150−2,0
Board 12−1,0S 1♠ -1♥9−1006N 3♦ +1♣2+130−5,0
Board 137,0S 3SA =♣5+6002S 4♥ +1♠10+650−8,0
Board 14−11,0W 3SA =♥10−40010O 4♠ -1♥4+502,0
Board 15−8,0N 1♥ +4♦A+20010N 5♥ =♦A+650−3,0
Board 163,0N 3♠ +1♦10+1706N 4♠ -1♥B−503,0
Fr. Mauch, Brigitte – Hr. Leichter, Thomas71:40Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, ElkeFr. Uetz, Hildegard – Fr. Nissen, Gisela
Board 17−6,0S 3SA X -1♦A−1004W 3♣ -1♠5+503,0
Board 180,0W 4♠ +1♥7−450W 4♠ +1♦A−4500,0
Board 197,0O 3SA -2♥10+20013W 3SA =♠9−60011,0
Board 20−1,0W 2♦ +2♣2−130W 3♦ +1♣7−1301,0
Board 219,0S 5♥ +1♣10+6809W 4♠ X -2♠5+3000,0
Board 2212,0W 2♥ X -3♥10+80013S 3SA -1♣D−506,0
Board 23−7,0S 4♥ +2♠2+68013N 6SA =♦2+1440−10,0
Board 241,0O 2♥ -1♠5+50O 3♥ -1♣9+50−1,0
Board 25−9,0S 3SA -2♠6−10017W 5♥ X -5♦A+1400−14,0
Board 262,0W 4♠ -1♥10+100O 4♠ -1♦9+100−2,0
Board 276,0S 5♠ =♦K+4509W 5♣ -1♥A+504,0
Board 28−1,0S 1SA -1♣4−1005S 1SA =♣9+90−5,0
Board 29−4,0O 3♠ -2♣10+2002S 3♥ =♣A+1405,0
Board 300,0S 4♥ +1♣K+4501N 4♥ +2♣4+480−1,0
Board 319,0W 5♣ -1♥A+5011O 3SA +2♠5−4603,0
Board 3214,0W 6♣ -4♠B+40014O 4♥ +1♣B−6501,0

Teamscore für Schwäbisch Hall 2 (6), Runde 3

Schwäbisch Hall 216,79–3,21Stuttgart 3
99:56
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina56:18Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik
Fr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Fr. Röhrig, UrsulaHr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, Matthias
Board 12,0W 3♦ -2♠2+1002W 3♦ -1♠3+50−1,0
Board 21,0O 4♥ =♠A−4202O 4♥ +2♥6−4801,0
Board 30,0W 3♣ =♥6−110O 1SA +1♥K−1200,0
Board 4−2,0S 3♠ +1♦A+1709N 3SA -2♦4−2009,0
Board 58,0O 3SA -1♦4+5010W 3SA =♠6−4003,0
Board 6−3,0S 3SA -3♣5−1502N 3♦ -2♣10−1002,0
Board 74,0N 3♥ =♣K+1406S 3♥ -1♦4−1003,0
Board 84,0S 4♠ =♦4+4206S 3♠ +1♣6+1703,0
Board 9−1,0W 3♥ =♦B−1401O 3♥ +1♦K−1702,0
Board 100,0W 2SA =♣4−1206W 3SA -1♣4+100−6,0
Board 113,0S 3♠ -2♥A−1002S 4♠ -3♥A−150−2,0
Board 12−1,0S 3♥ -1♣9−1005S 3♥ -3♣6−3006,0
Board 137,0S 3SA =♣5+60013S 4♠ -2♥A−20011,0
Board 14−2,0O 4♠ -1♦A+50W 4♥ -1♦B+502,0
Board 153,0N 4♥ +1♦A+650N 4♥ +1♦A+650−3,0
Board 16−8,0N 4♠ X -2♦10−30010N 3♠ +1♦10+170−3,0
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina43:38Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik
Fr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Fr. Röhrig, UrsulaHr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, Matthias
Board 17−3,0W 2♣ -1♠5+503N 2♦ -1♥D−505,0
Board 180,0W 4♠ +1♥7−450W 4♠ +1♥2−4500,0
Board 19−11,0O 3SA =♠4−60013O 3SA -2♥10+200−7,0
Board 205,0O 1SA -1♥B+1006W 3♦ +1♠A−1301,0
Board 219,0N 4♥ +2♠A+68011W 4♠ -2♦A+1005,0
Board 225,0N 3SA =♠3+40010N 3SA -1♦4−506,0
Board 23−7,0S 5♥ +1♥7+6801N 4SA +1♠B+6608,0
Board 24−4,0N 4♦ -2♥4−1002N 4♦ -1♥2−502,0
Board 25−5,0N 4♦ =♠A+1301N 3♣ +2♠A+1504,0
Board 262,0W 4♠ -1♥10+100W 4♠ -1♦A+100−2,0
Board 2710,0S 5♠ X =♣A+65012O 5♦ -1♠6+504,0
Board 28−3,0N 2♠ -2♣B−2003S 1SA -1♣4−1001,0
Board 29−10,0S 4♥ -1♣A−10012N 5♦ =♠A+600−7,0
Board 300,0N 4♥ +1♣4+450N 4♥ +1♣9+4500,0
Board 31−3,0O 3SA +2♠3−4607W 3♣ +2♥A−150−5,0
Board 32−1,0O 4♥ +1♦D−650O 4♥ +1♦D−6501,0

Teamscore für Ulm 2 (7), Runde 3

Ulm 210,65–9,35Böblingen-Sindelfingen 2
93:90
Hr. Krol, Tomasz – Hr. Biyikli, Orhan55:45Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstHr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, Georg
Board 11,0O 2♥ -1♠K+503S 3♠ -1♥10−502,0
Board 21,0W 4♥ =♠K−4201W 4♥ +1♠K−4500,0
Board 30,0W 3♣ =♥5−1102S 2♥ -1♥4−50−2,0
Board 4−8,0S 4♠ -1♦K−10012S 4♠ =♦A+620−9,0
Board 5−3,0O 3SA =♥2−40010O 3SA -1♦5+50−8,0
Board 66,0O 3♠ -2♦B+2008W 1SA +2♦10−1503,0
Board 7−3,0O 2♦ +1♥6−11012S 4♠ =♥8+620−12,0
Board 83,0S 3SA =♦3+4001N 4♠ =♠7+420−4,0
Board 9−1,0O 2♥ +1♦A−1401W 2♥ +2♦3−1702,0
Board 108,0O 3SA -2♦2+20013W 3SA +1♠3−63011,0
Board 11−3,0S 3♠ X -2♥A−3005S 4♠ X -3♥A−5007,0
Board 12−1,0S 3♥ -1♣5−1007S 3♥ -4♦9−4008,0
Board 137,0S 3SA =♣5+60013S 4♠ -2♥A−20011,0
Board 14−2,0W 4♠ -1♣8+503O 6♥ -3♦A+150−2,0
Board 153,0N 4♥ +1♦K+6504O 5♦ X -3♥3+5001,0
Board 16−3,0S 2SA -1♥2−505N 3♠ =♦10+140−3,0
Hr. Krol, Tomasz – Hr. Biyikli, Orhan38:45Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Fr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, HorstHr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, Georg
Board 178,0W 4♣ X -3♠5+50010O 3♣ -1♠A+503,0
Board 180,0W 4♠ +1♦A−450W 4♠ +1♥2−4500,0
Board 19−3,0W 1SA +3♠6−1803O 1SA =♥6−900,0
Board 200,0W 3♦ =♠K−110S 2♣ -1♠6−1000,0
Board 210,0W 4♠ X -2♦K+3006W 3♠ -1♥4+506,0
Board 22−8,0S 5SA -3♣D−1507N 3♥ =♣6+1402,0
Board 23−7,0S 4♥ +2♠2+6801N 4♥ +1♣7+6508,0
Board 242,0S 3♦ =♥A+1102O 4♥ -1♣8+50−1,0
Board 253,0N 5♣ =♠K+40010N 5♣ -1♠A−508,0
Board 26−10,0S 3SA -4♣9−40011W 4♠ -1♥10+100−2,0
Board 27−3,0O 5♦ X -1♥5+1009S 5♠ X -2♦K−30010,0
Board 28−8,0S 2♥ -4♠5−40010O 2♥ -1♠7+50−4,0
Board 29−5,0N 3♦ +1♥9+13014O 4♠ X -4♣10+1100−13,0
Board 300,0N 4♥ +1♣9+450N 4♥ +1♦10+4500,0
Board 31−3,0O 3SA +2♠5−460O 3SA +2♠5−4603,0
Board 32−1,0O 4♥ +1♦D−650O 4♥ +1♣B−6501,0
Abzug: −1 SP - Verspätung: 15min (das erste Mal)

Teamscore für Böblingen-Sindelfingen 2 (8), Runde 3

Böblingen-Sindelfingen 29,35–10,65Ulm 2
90:93
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph45:55Hr. Krol, Tomasz – Hr. Biyikli, Orhan
Hr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, GeorgFr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst
Board 1−2,0S 3♠ -1♥10−503O 2♥ -1♠K+50−1,0
Board 20,0W 4♥ +1♠K−4501W 4♥ =♠K−420−1,0
Board 32,0S 2♥ -1♥4−502W 3♣ =♥5−1100,0
Board 49,0S 4♠ =♦A+62012S 4♠ -1♦K−1008,0
Board 58,0O 3SA -1♦5+5010O 3SA =♥2−4003,0
Board 6−3,0W 1SA +2♦10−1508O 3♠ -2♦B+200−6,0
Board 712,0S 4♠ =♥8+62012O 2♦ +1♥6−1103,0
Board 84,0N 4♠ =♠7+4201S 3SA =♦3+400−3,0
Board 9−2,0W 2♥ +2♦3−1701O 2♥ +1♦A−1401,0
Board 10−11,0W 3SA +1♠3−63013O 3SA -2♦2+200−8,0
Board 11−7,0S 4♠ X -3♥A−5005S 3♠ X -2♥A−3003,0
Board 12−8,0S 3♥ -4♦9−4007S 3♥ -1♣5−1001,0
Board 13−11,0S 4♠ -2♥A−20013S 3SA =♣5+600−7,0
Board 142,0O 6♥ -3♦A+1503W 4♠ -1♣8+502,0
Board 15−1,0O 5♦ X -3♥3+5004N 4♥ +1♦K+650−3,0
Board 163,0N 3♠ =♦10+1405S 2SA -1♥2−503,0
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph45:38Hr. Krol, Tomasz – Hr. Biyikli, Orhan
Hr. Obenhuber, Peter – Hr. Balabanov, GeorgFr. Kummer, Helga – Hr. Dr. Oehler, Horst
Board 17−3,0O 3♣ -1♠A+5010W 4♣ X -3♠5+500−8,0
Board 180,0W 4♠ +1♥2−450W 4♠ +1♦A−4500,0
Board 190,0O 1SA =♥6−903W 1SA +3♠6−1803,0
Board 200,0S 2♣ -1♠6−100W 3♦ =♠K−1100,0
Board 21−6,0W 3♠ -1♥4+506W 4♠ X -2♦K+3000,0
Board 22−2,0N 3♥ =♣6+1407S 5SA -3♣D−1508,0
Board 23−8,0N 4♥ +1♣7+6501S 4♥ +2♠2+6807,0
Board 241,0O 4♥ -1♣8+502S 3♦ =♥A+110−2,0
Board 25−8,0N 5♣ -1♠A−5010N 5♣ =♠K+400−3,0
Board 262,0W 4♠ -1♥10+10011S 3SA -4♣9−40010,0
Board 27−10,0S 5♠ X -2♦K−3009O 5♦ X -1♥5+1003,0
Board 284,0O 2♥ -1♠7+5010S 2♥ -4♠5−4008,0
Board 2913,0O 4♠ X -4♣10+110014N 3♦ +1♥9+1305,0
Board 300,0N 4♥ +1♦10+450N 4♥ +1♣9+4500,0
Board 31−3,0O 3SA +2♠5−460O 3SA +2♠5−4603,0
Board 32−1,0O 4♥ +1♣B−650O 4♥ +1♦D−6501,0

Teamscore für Stuttgart 3 (9), Runde 3

Stuttgart 33,21–16,79Schwäbisch Hall 2
56:99
Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik18:56Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, MatthiasFr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Fr. Röhrig, Ursula
Board 11,0W 3♦ -1♠3+502W 3♦ -2♠2+100−2,0
Board 2−1,0O 4♥ +2♥6−4802O 4♥ =♠A−420−1,0
Board 30,0O 1SA +1♥K−120W 3♣ =♥6−1100,0
Board 4−9,0N 3SA -2♦4−2009S 3♠ +1♦A+1702,0
Board 5−3,0W 3SA =♠6−40010O 3SA -1♦4+50−8,0
Board 6−2,0N 3♦ -2♣10−1002S 3SA -3♣5−1503,0
Board 7−3,0S 3♥ -1♦4−1006N 3♥ =♣K+140−4,0
Board 8−3,0S 3♠ +1♣6+1706S 4♠ =♦4+420−4,0
Board 9−2,0O 3♥ +1♦K−1701W 3♥ =♦B−1401,0
Board 106,0W 3SA -1♣4+1006W 2SA =♣4−1200,0
Board 112,0S 4♠ -3♥A−1502S 3♠ -2♥A−100−3,0
Board 12−6,0S 3♥ -3♣6−3005S 3♥ -1♣9−1001,0
Board 13−11,0S 4♠ -2♥A−20013S 3SA =♣5+600−7,0
Board 14−2,0W 4♥ -1♦B+50O 4♠ -1♦A+502,0
Board 153,0N 4♥ +1♦A+650N 4♥ +1♦A+650−3,0
Board 163,0N 3♠ +1♦10+17010N 4♠ X -2♦10−3008,0
Hr. Flegar, Mirko – Hr. Döring, Maik38:43Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Bittner, Friedemann – Hr. Laukenmann, MatthiasFr. Fuchs-Schlegel, Sabine – Fr. Röhrig, Ursula
Board 17−5,0N 2♦ -1♥D−503W 2♣ -1♠5+503,0
Board 180,0W 4♠ +1♥2−450W 4♠ +1♥7−4500,0
Board 197,0O 3SA -2♥10+20013O 3SA =♠4−60011,0
Board 20−1,0W 3♦ +1♠A−1306O 1SA -1♥B+100−5,0
Board 21−5,0W 4♠ -2♦A+10011N 4♥ +2♠A+680−9,0
Board 22−6,0N 3SA -1♦4−5010N 3SA =♠3+400−5,0
Board 23−8,0N 4SA +1♠B+6601S 5♥ +1♥7+6807,0
Board 24−2,0N 4♦ -1♥2−502N 4♦ -2♥4−1004,0
Board 25−4,0N 3♣ +2♠A+1501N 4♦ =♠A+1305,0
Board 262,0W 4♠ -1♦A+100W 4♠ -1♥10+100−2,0
Board 27−4,0O 5♦ -1♠6+5012S 5♠ X =♣A+650−10,0
Board 28−1,0S 1SA -1♣4−1003N 2♠ -2♣B−2003,0
Board 297,0N 5♦ =♠A+60012S 4♥ -1♣A−10010,0
Board 300,0N 4♥ +1♣9+450N 4♥ +1♣4+4500,0
Board 315,0W 3♣ +2♥A−1507O 3SA +2♠3−4603,0
Board 32−1,0O 4♥ +1♦D−650O 4♥ +1♦D−6501,0

Teamscore für Karo 10 - 4 (10), Runde 3

Karo 10 - 40–20Karo 10 - 3
31:132
Fr. Krakat, Christiane – Fr. Karo-Stichert, Annette13:54Hr. Choi, Yong-Gi – Hr. Volz, Rüdiger
Fr. Rißler, Conny – Fr. Dr. Fuchs, GabrielaFr. Wörner, Petra – Fr. Schöllkopf, Kim
Board 11,0O 3♣ -1♠K+501S 1♠ =♥10+80−2,0
Board 2−1,0O 4♥ +2♥5−4802O 4♥ =♥5−420−1,0
Board 38,0W 3SA -2♥5+2008W 3♣ +1♠D−1300,0
Board 4−8,0S 4♠ -1♦K−1005N 2♥ =♦4+1103,0
Board 5−4,0O 3SA +1♠D−430O 3SA +1♦4−4304,0
Board 6−3,0W 1SA +2♦10−150W 2SA +1♠B−1503,0
Board 7−4,0O 2SA +1♠7−1502S 4♥ -1♥8−1003,0
Board 8−8,0N 4♠ -1♦8−506S 2♠ +2♦3+1703,0
Board 9−1,0W 3♥ =♦B−140W 3♥ =♦B−1401,0
Board 106,0W 3SA -1♠9+1003W 3SA -2♠10+200−8,0
Board 113,0S 3♠ -2♥A−1002S 2♠ -1♣5−50−4,0
Board 129,0O 5♣ X -2♥K+3005S 2♠ =♥9+110−5,0
