Teamscore für Sindelfingen 1 (1), Runde 6

Sindelfingen 13,43–16,57Bietigheim 1
53:94
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter17:65Fr. Fischer, Ute – Hr. Janischewski, Andreas
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, CatherineHr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Board 17,0N 4♥ =♣D+42014S 6♥ X -3♠A−50012,0
Board 2−8,0S 3♥ +2♦4+20010N 3SA +2♦D+660−4,0
Board 3−12,0W 6♦ =♦6−137012W 3SA +3♥5−690−1,0
Board 42,0N 4♠ +1♠5+650N 4♠ +1♦4+650−2,0
Board 54,0S 3SA +2♠8+660S 3SA +2♠10+660−4,0
Board 6−1,0N 4♠ +3♣4+510N 5♠ +2♣4+5101,0
Board 7−2,0W 4♥ =♣5−62012W 4♥ -1♦8+100−12,0
Board 8−2,0O 2SA +2♠6−1807W 2♥ -2♣A+100−5,0
Board 90,0N 3♦ +1♠D+130N 3♦ +1♠D+1300,0
Board 104,0W 3♣ +1♦A−1301O 4♣ +1♠D−150−3,0
Board 111,0N 4♥ =♦8+4201N 4♥ +1♦4+450−2,0
Board 12−11,0S 4♠ -1♣4−10012S 4♠ =♣4+620−6,0
Board 13−5,0W 3SA =♠4−6002O 3SA +2♦9−6606,0
Board 145,0W 4♠ -1♥A+50W 4♠ -1♦7+50−5,0
Board 15−1,0O 2♦ =♥A−90O 2♦ =♥A−901,0
Board 16−4,0N 3SA -2♥2−10011N 3SA =♥9+400−8,0
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried36:29Fr. Fischer, Ute – Hr. Janischewski, Andreas
Fr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, CatherineFr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Board 173,0N 5♣ =♥A+400N 5♣ =♥A+400−3,0
Board 184,0O 2SA -3♣D+1502O 2SA -2♣D+100−3,0
Board 190,0N 4♠ +2♥D+48011N 6♠ -1♣5−5011,0
Board 201,0W 2♦ =♠9−901W 2♦ +2♠9−1300,0
Board 210,0W 4♠ +1♥K−450W 4♠ +1♥K−4500,0
Board 224,0W 3♠ +1♣9−170W 2♠ +2♣9−170−4,0
Board 232,0S 3SA +1♥B+630S 3SA +1♣5+630−2,0
Board 240,0W 4♥ =♦9−4201O 3SA =♦2−400−1,0
Board 250,0N 4♥ -1♠K−505N 3♥ =♠K+140−5,0
Board 263,0N 1SA =♥5+909W 3♣ X -2♥A+500−11,0
Board 270,0N 3SA +2♥B+460S 3SA +2♥3+4600,0
Board 28−7,0O 5♠ -1♦9+5014N 5♦ X +1♠A+950−12,0
Board 29−9,0S 3♦ +3♥10+1701S 3♦ +2♥10+1509,0
Board 305,0N 5♦ =♣9+400S 5♦ =♣A+400−5,0
Board 314,0O 2SA -2♦5+1007W 1♠ +3♠4−1704,0
Board 323,0W 5♦ +1♠7−62014W 6♦ X =♠B−154013,0

Teamscore für Bietigheim 1 (2), Runde 6

Bietigheim 116,57–3,43Sindelfingen 1
94:53
Fr. Fischer, Ute – Hr. Janischewski, Andreas65:17Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-Dieter
Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, SiegfriedFr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine
Board 1−12,0S 6♥ X -3♠A−50014N 4♥ =♣D+420−7,0
Board 24,0N 3SA +2♦D+66010S 3♥ +2♦4+2008,0
Board 31,0W 3SA +3♥5−69012W 6♦ =♦6−137012,0
Board 42,0N 4♠ +1♦4+650N 4♠ +1♠5+650−2,0
Board 54,0S 3SA +2♠10+660S 3SA +2♠8+660−4,0
Board 6−1,0N 5♠ +2♣4+510N 4♠ +3♣4+5101,0
Board 712,0W 4♥ -1♦8+10012W 4♥ =♣5−6202,0
Board 85,0W 2♥ -2♣A+1007O 2SA +2♠6−1802,0
Board 90,0N 3♦ +1♠D+130N 3♦ +1♠D+1300,0
Board 103,0O 4♣ +1♠D−1501W 3♣ +1♦A−130−4,0
Board 112,0N 4♥ +1♦4+4501N 4♥ =♦8+420−1,0
Board 126,0S 4♠ =♣4+62012S 4♠ -1♣4−10011,0
Board 13−6,0O 3SA +2♦9−6602W 3SA =♠4−6005,0
Board 145,0W 4♠ -1♦7+50W 4♠ -1♥A+50−5,0
Board 15−1,0O 2♦ =♥A−90O 2♦ =♥A−901,0
Board 168,0N 3SA =♥9+40011N 3SA -2♥2−1004,0
Fr. Fischer, Ute – Hr. Janischewski, Andreas29:36Hr. Neidow, Willi – Hr. Reck, Siegfried
Fr. Hoff, Helga – Hr. Wacker, Klaus-DieterFr. Reidel, Marion – Fr. Schäfer, Catherine
Board 173,0N 5♣ =♥A+400N 5♣ =♥A+400−3,0
Board 183,0O 2SA -2♣D+1002O 2SA -3♣D+150−4,0
Board 19−11,0N 6♠ -1♣5−5011N 4♠ +2♥D+4800,0
Board 200,0W 2♦ +2♠9−1301W 2♦ =♠9−90−1,0
Board 210,0W 4♠ +1♥K−450W 4♠ +1♥K−4500,0
Board 224,0W 2♠ +2♣9−170W 3♠ +1♣9−170−4,0
Board 232,0S 3SA +1♣5+630S 3SA +1♥B+630−2,0
Board 241,0O 3SA =♦2−4001W 4♥ =♦9−4200,0
Board 255,0N 3♥ =♠K+1405N 4♥ -1♠K−500,0
Board 2611,0W 3♣ X -2♥A+5009N 1SA =♥5+90−3,0
Board 270,0S 3SA +2♥3+460N 3SA +2♥B+4600,0
Board 2812,0N 5♦ X +1♠A+95014O 5♠ -1♦9+507,0
Board 29−9,0S 3♦ +2♥10+1501S 3♦ +3♥10+1709,0
Board 305,0S 5♦ =♣A+400N 5♦ =♣9+400−5,0
Board 31−4,0W 1♠ +3♠4−1707O 2SA -2♦5+100−4,0
Board 32−13,0W 6♦ X =♠B−154014W 5♦ +1♠7−620−3,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Göppingen 1 (3), Runde 6

Göppingen 13,32–16,68Ulm 1
57:99
Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas38:49Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Mauch, Brigitte – Fr. Nissen, Gisela
Board 10,0S 3♠ =♥6+1405S 2♥ -1♣2−505,0
Board 23,0N 3SA +1♦D+6301S 4♥ +1♦7+650−3,0
Board 32,0W 4SA +1♥4−66013W 6♦ -1♥4+100−13,0
Board 42,0N 4♠ +1♦4+650N 4♠ +1♦4+650−2,0
Board 54,0S 3SA +2♠10+66013N 5♣ -1♥A−10012,0
Board 6−2,0N 4♠ +2♥D+4801N 5♠ +2♣4+5101,0
Board 7−2,0W 4♥ =♣5−620O 4♠ =♦2−6202,0
Board 8−1,0W 2♦ +2♣A−1301W 1SA +2♥8−1501,0
Board 9−5,0N 5♦ -1♠D−50N 3SA -1♠D−505,0
Board 10−8,0W 3SA =♦A−60012N 3♥ =♣B+140−9,0
Board 112,0N 4♥ +1♦8+45011N 6♥ -1♠7−5010,0
Board 12−6,0S 2♠ +2♣4+17010S 4♠ +1♥5+650−6,0
Board 13−5,0W 3SA =♣5−60012O 3SA -1♣7+100−11,0
Board 14−5,0N 5♦ X -2♠B−300N 5♦ X -2♠B−3005,0
Board 153,0O 3♦ -1♥A+506S 2♥ -2♠10−2004,0
Board 16−4,0S 4♥ -2♦6−1002N 3SA -3♦K−1505,0
Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas19:50Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen
Hr. Ott, Hans – Hr. Walenta, WolfgangFr. Mauch, Brigitte – Fr. Nissen, Gisela
Board 173,0N 5♣ =♥K+400N 5♣ =♥A+400−3,0
Board 18−5,0O 3♠ +1♣D−1706O 3♠ -1♣D+50−1,0
Board 190,0N 4♠ +2♦4+48011N 6♠ +1♥D+1010−11,0
Board 200,0W 2♦ +2♠9−1306W 1SA -1♥D+100−6,0
Board 210,0W 4♠ +1♥K−450O 4♠ +1♥2−4500,0
Board 227,0N 5♦ -1♣A−503W 2♠ +2♦10−170−4,0
Board 232,0S 3SA +1♥3+630S 3SA +1♣5+630−2,0
Board 240,0W 4♥ =♦9−420O 3SA +1♦2−4300,0
Board 25−2,0N 4♥ X -1♠K−1001O 3♠ =♥6−1403,0
Board 26−7,0S 3♥ -3♣K−30012W 2♠ -3♠2+300−8,0
Board 27−1,0S 3SA +1♦4+4301N 3SA =♠B+4002,0
Board 28−7,0W 5♠ -1♣10+506O 6♠ X -2♦9+3001,0
Board 29−8,0N 2SA +3♥7+2109N 5♦ +1♥K+620−2,0
Board 30−2,0S 4♦ +1♣A+1506S 6♦ -2♣A−1007,0
Board 314,0O 2SA -2♦5+1005O 1SA =♦5−902,0
Board 326,0S 5♠ X -3♦B−5003O 5♣ =♥6−600−3,0

Teamscore für Kirchheim 1 (4), Runde 6

Kirchheim 111,07–8,93Singen 1
91:86
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle35:44Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, CharlotteFr. Götz, Erika – Fr. Novacek, Petra
Board 10,0S 2♠ +1♥6+1405N 4♠ -1♣D−505,0
Board 23,0S 4♥ +1♦4+650S 4♥ +1♣10+650−3,0
Board 3−12,0W 6♦ =♦6−137016O 4♠ -1♥10+100−13,0
Board 42,0N 4♠ +1♦4+65013N 6♠ -1♦4−10012,0
Board 53,0N 3SA +1♥A+6301S 3SA +2♠8+660−4,0
Board 6−1,0N 4♠ +3♣4+5101N 4♠ +2♥D+4802,0
Board 7−2,0W 4♥ =♣5−620W 4♥ =♥2−6202,0
Board 80,0W 2♦ +1♣A−1101W 3♦ +1♣A−1301,0
Board 90,0N 3♦ +2♠D+1506N 3SA =♠D+400−6,0
Board 1010,0W 5♣ X -1♦A+2008W 3♣ +2♦A−150−3,0
Board 112,0N 4♥ +1♦8+4501N 4♥ =♠4+420−1,0
Board 12−11,0S 3SA -1♥K−10013S 3SA +3♥8+690−7,0
Board 13−6,0W 3SA +2♣5−6601W 3SA +1♣5−6306,0
Board 14−7,0W 4♠ =♦6−4207N 3SA -3♠3−1501,0
Board 153,0W 3♦ -1♣A+504N 3♣ -1♠A−1001,0
Board 16−3,0S 4♥ -1♦6−502S 4♥ -2♦6−1004,0
Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle56:42Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo
Fr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, CharlotteFr. Götz, Erika – Fr. Novacek, Petra
Board 173,0N 5♣ =♥A+40010S 5♦ -1♠10−508,0
Board 181,0O 4♠ -1♣D+50O 2SA -1♣D+50−1,0
Board 1914,0W 6♦ X -5♠A+14009N 6♠ =♣5+980−10,0
Board 201,0W 3♦ =♠5−1105S 2♠ -3♥A−3005,0
Board 210,0W 4♠ +1♦6−450W 4♠ +1♥K−4500,0
Board 22−12,0W 4♠ X +1♣9−99013N 4♥ -2♠D−100−6,0
Board 23−12,0S 3SA -1♣5−10012S 3SA +1♣5+630−2,0
Board 240,0W 4♥ =♥4−420O 4♥ =♠6−4200,0
Board 25−3,0O 3♠ =♥6−140O 3♠ =♥2−1403,0
Board 26−2,0O 2♠ =♠5−1107N 3SA -4♥5−4009,0
Board 270,0N 3SA +2♣9+4601S 3SA +1♦4+4301,0
Board 289,0N 5♦ X =♠A+75012O 6♠ -2♦9+1006,0
Board 2913,0N 6♦ =♥K+137012N 3SA +2♥K+660−3,0
Board 30−6,0S 5♦ -1♣A−504W 4♣ X -1♥A+1003,0
Board 31−2,0O 1SA =♦5−90O 1SA =♦5−902,0
Board 32−12,0W 6♦ =♠7−137013O 5♣ =♥3−600−3,0

Teamscore für Karo 10 2 (5), Runde 6

Karo 10 214,39–5,61SHA 2
89:65
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław53:48Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, FriedemannHr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Board 17,0N 4♥ =♠9+4206S 3♥ +2♣2+200−2,0
Board 2−12,0N 3SA -1♦D−10013N 3SA +2♦D+660−4,0
Board 3−12,0W 6♦ =♣A−137012W 3SA +3♥4−690−1,0
Board 42,0S 3SA +1♠2+630N 4♠ =♦4+620−2,0
Board 5−12,0N 5♣ -1♥A−10013S 3SA +2♠8+660−4,0
Board 610,0N 6♠ +1♣4+101011N 4♠ +2♥D+4802,0
Board 7−3,0O 5♠ =♣3−6501O 4♠ =♦2−6202,0
Board 8−1,0W 3♦ +1♣A−1301W 2♦ +1♣A−1100,0
Board 96,0N 3SA =♠D+40010N 3SA -1♠D−505,0
Board 10−8,0O 3SA =♥B−6001O 3SA +1♥B−6308,0
Board 112,0N 4♥ +1♦8+4501N 4♥ =♣4+420−1,0
Board 126,0S 3SA +2♥B+660S 4♠ +1♣4+650−6,0
Board 1311,0W 3SA -1♠4+10013W 3SA +2♣5−6606,0
Board 14−5,0N 5♦ X -2♠B−3008O 3♠ -1♥K+50−5,0
Board 15−1,0N 3♣ -1♠A−100O 2♦ =♥A−901,0
Board 169,0S 4SA =♠2+43011N 5♣ -2♦K−1004,0
Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław36:17Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina
Hr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, FriedemannHr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, Elke
Board 173,0N 5♣ =♥A+40010N 6♣ -1♥A−508,0
Board 181,0O 2SA -1♣D+505O 2♠ +1♣D−1404,0
Board 19−11,0N 6♠ -1♣5−5011N 4♠ +1♣5+4501,0
Board 20−1,0W 3♦ +2♣2−1501W 2♦ +2♠5−1300,0
Board 210,0W 4♠ +1♥K−450O 4♠ +1♥2−4500,0
Board 225,0W 3♠ =♣9−1401W 2♠ +2♣9−170−4,0
Board 232,0S 3SA +1♣5+630S 3SA +1♥3+630−2,0
Board 240,0O 4♥ =♥10−420O 3SA +1♦2−4300,0
Board 25−3,0O 3♠ =♥6−140O 3♠ =♥6−1403,0
Board 26−5,0S 3SA -2♣K−2003O 2♦ =♥B−902,0
Board 27−1,0N 3SA +1♠B+4302N 3SA +3♥B+490−1,0
Board 289,0N 5♦ X =♠A+75014N 6♦ X -1♠A−20011,0
Board 292,0N 5♦ +1♠K+6201N 3SA =♥3+600−1,0
Board 305,0S 5♦ =♣A+4005O 3♠ -4♣10+2000,0
Board 31−3,0O 3♥ =♦5−140O 2SA +1♣3−1503,0
Board 322,0W 5♦ +2♥4−640W 3SA +1♠7−630−3,0
Bonus: 0 SP - Für Board 20 in Runde 8 wurde an beiden Tischen ein Ersatzboard gespielt, Tischergebnisse im Open 3SaS +3; im Closed 4PN+2.

Teamscore für Karo 10 3 (6), Runde 6

Karo 10 34,12–15,88Sindelfingen 2
51:86
Hr. Aebi, Marcel – Hr. Choi, Yong-Gi33:30Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga
Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, RalphFr. Cörlin, Susanne – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela
Board 17,0S 4♥ =♥6+4206N 2♥ +2♣7+170−1,0
Board 23,0S 4♥ +1♠4+650N 3SA +2♦D+660−4,0
Board 33,0O 3SA +1♠3−630W 5♦ +1♥7−620−3,0
Board 42,0N 4♠ +1♣6+650N 4♠ +1♠5+650−2,0
Board 54,0S 3SA +2♠10+660S 3SA +2♠10+660−4,0
Board 6−1,0N 4♠ +3♣4+510S 4♠ +3♣5+5101,0
Board 7−2,0W 4♥ =♠3−620O 4♠ =♠8−6202,0
Board 80,0W 2♦ +1♣A−110W 1SA +1♥5−1200,0
Board 9−5,0N 4♦ -1♠D−5010N 3SA =♠D+400−6,0
Board 104,0W 4♣ =♦A−13010O 3SA =♥B−6008,0
Board 111,0S 4♥ =♣6+420S 4♥ =♣5+420−1,0
Board 12−6,0W 3♦ -3♣A+15010S 3SA +1♥B+630−6,0
Board 1311,0W 3SA -1♦2+10012W 3SA =♣5−6005,0
Board 145,0O 4♠ -1♥K+50W 4♠ -1♠7+50−5,0
Board 154,0N 1♥ =♠A+805S 1♥ -1♦4−1001,0
Board 16−3,0S 4♥ -1♦5−5010S 3SA =♦5+400−8,0
Hr. Aebi, Marcel – Hr. Choi, Yong-Gi18:56Fr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, HelgaFr. Cörlin, Susanne – Fr. Dr. Fuchs, Gabriela
Board 17−4,0N 4♣ +1♥K+1507N 5♣ +2♠D+440−4,0
Board 183,0O 2SA -2♥2+1005S 1SA -1♦A−1003,0
Board 19−12,0S 2♦ -5♥10−25012N 4♠ +2♥3+4800,0
Board 200,0O 2♦ +2♠2−1302O 2SA +2♠2−1802,0
Board 210,0W 4♠ +1♠3−450W 4♠ +1♦5−4500,0
Board 22−8,0W 4♠ +1♦6−6501W 4♠ =♣5−6207,0
Board 232,0S 3SA +1♥B+630N 3SA +1♥6+630−2,0
Board 240,0W 4♥ =♣3−420W 4♥ =♦8−4200,0
Board 2510,0N 4♥ =♠K+42011O 3♠ =♥2−1403,0
Board 26−5,0S 2♥ -2♣K−2007N 1SA =♥4+90−3,0
Board 270,0N 3SA +2♥B+460N 3SA +2♥B+4600,0
Board 28−7,0W 5♠ -1♦K+5011N 5♦ =♠A+600−6,0
Board 292,0N 3SA +1♥7+6301N 3SA +2♥3+660−3,0
Board 30−2,0S 4♦ +1♣K+1506N 5♦ =♣9+400−5,0
Board 313,0O 2♥ -1♦5+50O 1SA -1♦5+50−3,0
Board 323,0O 5♣ =♠A−60011S 4♠ -2♥2−100−12,0

Teamscore für SHA 2 (7), Runde 6

SHA 25,61–14,39Karo 10 2
65:89
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina48:53Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, ElkeHr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Board 12,0S 3♥ +2♣2+2006N 4♥ =♠9+420−7,0
Board 24,0N 3SA +2♦D+66013N 3SA -1♦D−10012,0
Board 31,0W 3SA +3♥4−69012W 6♦ =♣A−137012,0
Board 42,0N 4♠ =♦4+620S 3SA +1♠2+630−2,0
Board 54,0S 3SA +2♠8+66013N 5♣ -1♥A−10012,0
Board 6−2,0N 4♠ +2♥D+48011N 6♠ +1♣4+1010−10,0
Board 7−2,0O 4♠ =♦2−6201O 5♠ =♣3−6503,0
Board 80,0W 2♦ +1♣A−1101W 3♦ +1♣A−1301,0
Board 9−5,0N 3SA -1♠D−5010N 3SA =♠D+400−6,0
Board 10−8,0O 3SA +1♥B−6301O 3SA =♥B−6008,0
Board 111,0N 4♥ =♣4+4201N 4♥ +1♦8+450−2,0
Board 126,0S 4♠ +1♣4+650S 3SA +2♥B+660−6,0
Board 13−6,0W 3SA +2♣5−66013W 3SA -1♠4+100−11,0
Board 145,0O 3♠ -1♥K+508N 5♦ X -2♠B−3005,0
Board 15−1,0O 2♦ =♥A−90N 3♣ -1♠A−1001,0
Board 16−4,0N 5♣ -2♦K−10011S 4SA =♠2+430−9,0
Hr. Schwerdt, Jürgen – Fr. Schwerdt, Christina17:36Fr. Staron, Dorota – Hr. Staron, Władysław
Hr. Wiese, Dietrich – Fr. Schneider, ElkeHr. Laukenmann, Matthias – Hr. Bittner, Friedemann
Board 17−8,0N 6♣ -1♥A−5010N 5♣ =♥A+400−3,0
Board 18−4,0O 2♠ +1♣D−1405O 2SA -1♣D+50−1,0
Board 19−1,0N 4♠ +1♣5+45011N 6♠ -1♣5−5011,0
Board 200,0W 2♦ +2♠5−1301W 3♦ +2♣2−1501,0
Board 210,0O 4♠ +1♥2−450W 4♠ +1♥K−4500,0
Board 224,0W 2♠ +2♣9−1701W 3♠ =♣9−140−5,0
Board 232,0S 3SA +1♥3+630S 3SA +1♣5+630−2,0
Board 240,0O 3SA +1♦2−430O 4♥ =♥10−4200,0
Board 25−3,0O 3♠ =♥6−140O 3♠ =♥6−1403,0
Board 26−2,0O 2♦ =♥B−903S 3SA -2♣K−2005,0
Board 271,0N 3SA +3♥B+4902N 3SA +1♠B+4301,0
Board 28−11,0N 6♦ X -1♠A−20014N 5♦ X =♠A+750−9,0
Board 291,0N 3SA =♥3+6001N 5♦ +1♠K+620−2,0
Board 300,0O 3♠ -4♣10+2005S 5♦ =♣A+400−5,0
Board 31−3,0O 2SA +1♣3−150O 3♥ =♦5−1403,0
Board 323,0W 3SA +1♠7−630W 5♦ +2♥4−640−2,0

Teamscore für Singen 1 (8), Runde 6

Singen 18,93–11,07Kirchheim 1
86:91
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo44:35Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle
Fr. Götz, Erika – Fr. Novacek, PetraFr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Board 1−5,0N 4♠ -1♣D−505S 2♠ +1♥6+1400,0
Board 23,0S 4♥ +1♣10+650S 4♥ +1♦4+650−3,0
Board 313,0O 4♠ -1♥10+10016W 6♦ =♦6−137012,0
Board 4−12,0N 6♠ -1♦4−10013N 4♠ +1♦4+650−2,0
Board 54,0S 3SA +2♠8+6601N 3SA +1♥A+630−3,0
Board 6−2,0N 4♠ +2♥D+4801N 4♠ +3♣4+5101,0
Board 7−2,0W 4♥ =♥2−620W 4♥ =♣5−6202,0
Board 8−1,0W 3♦ +1♣A−1301W 2♦ +1♣A−1100,0
Board 96,0N 3SA =♠D+4006N 3♦ +2♠D+1500,0
Board 103,0W 3♣ +2♦A−1508W 5♣ X -1♦A+200−10,0
Board 111,0N 4♥ =♠4+4201N 4♥ +1♦8+450−2,0
Board 127,0S 3SA +3♥8+69013S 3SA -1♥K−10011,0
Board 13−6,0W 3SA +1♣5−6301W 3SA +2♣5−6606,0
Board 14−1,0N 3SA -3♠3−1507W 4♠ =♦6−4207,0
Board 15−1,0N 3♣ -1♠A−1004W 3♦ -1♣A+50−3,0
Board 16−4,0S 4♥ -2♦6−1002S 4♥ -1♦6−503,0
Hr. Sehmsdorf, Oliver – Hr. Dr. Torriani, Ricardo42:56Hr. Hasel, Sepp – Fr. Hasel, Sibylle
Fr. Götz, Erika – Fr. Novacek, PetraFr. Hilfiker, Gabriele – Fr. Balmer, Charlotte
Board 17−8,0S 5♦ -1♠10−5010N 5♣ =♥A+400−3,0
Board 181,0O 2SA -1♣D+50O 4♠ -1♣D+50−1,0
Board 1910,0N 6♠ =♣5+9809W 6♦ X -5♠A+1400−14,0
Board 20−5,0S 2♠ -3♥A−3005W 3♦ =♠5−110−1,0
Board 210,0W 4♠ +1♥K−450W 4♠ +1♦6−4500,0
Board 226,0N 4♥ -2♠D−10013W 4♠ X +1♣9−99012,0
Board 232,0S 3SA +1♣5+63012S 3SA -1♣5−10012,0
Board 240,0O 4♥ =♠6−420W 4♥ =♥4−4200,0
Board 25−3,0O 3♠ =♥2−140O 3♠ =♥6−1403,0
Board 26−9,0N 3SA -4♥5−4007O 2♠ =♠5−1102,0
Board 27−1,0S 3SA +1♦4+4301N 3SA +2♣9+4600,0
Board 28−6,0O 6♠ -2♦9+10012N 5♦ X =♠A+750−9,0
Board 293,0N 3SA +2♥K+66012N 6♦ =♥K+1370−13,0
Board 30−3,0W 4♣ X -1♥A+1004S 5♦ -1♣A−506,0
Board 31−2,0O 1SA =♦5−90O 1SA =♦5−902,0
Board 323,0O 5♣ =♥3−60013W 6♦ =♠7−137012,0

Teamscore für Ulm 1 (9), Runde 6

Ulm 116,68–3,32Göppingen 1
99:57
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen49:38Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Mauch, Brigitte – Fr. Nissen, GiselaHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 1−5,0S 2♥ -1♣2−505S 3♠ =♥6+1400,0
Board 23,0S 4♥ +1♦7+6501N 3SA +1♦D+630−3,0
Board 313,0W 6♦ -1♥4+10013W 4SA +1♥4−660−2,0
Board 42,0N 4♠ +1♦4+650N 4♠ +1♦4+650−2,0
Board 5−12,0N 5♣ -1♥A−10013S 3SA +2♠10+660−4,0
Board 6−1,0N 5♠ +2♣4+5101N 4♠ +2♥D+4802,0
Board 7−2,0O 4♠ =♦2−620W 4♥ =♣5−6202,0
Board 8−1,0W 1SA +2♥8−1501W 2♦ +2♣A−1301,0
Board 9−5,0N 3SA -1♠D−50N 5♦ -1♠D−505,0
Board 109,0N 3♥ =♣B+14012W 3SA =♦A−6008,0
Board 11−10,0N 6♥ -1♠7−5011N 4♥ +1♦8+450−2,0
Board 126,0S 4♠ +1♥5+65010S 2♠ +2♣4+1706,0
Board 1311,0O 3SA -1♣7+10012W 3SA =♣5−6005,0
Board 14−5,0N 5♦ X -2♠B−300N 5♦ X -2♠B−3005,0
Board 15−4,0S 2♥ -2♠10−2006O 3♦ -1♥A+50−3,0
Board 16−5,0N 3SA -3♦K−1502S 4♥ -2♦6−1004,0
Hr. Schmidt, Lothar – Fr. Sieprath, Ellen50:19Hr. Kiesel, Arno – Hr. Leichter, Thomas
Fr. Mauch, Brigitte – Fr. Nissen, GiselaHr. Ott, Hans – Hr. Walenta, Wolfgang
Board 173,0N 5♣ =♥A+400N 5♣ =♥K+400−3,0
Board 181,0O 3♠ -1♣D+506O 3♠ +1♣D−1705,0
Board 1911,0N 6♠ +1♥D+101011N 4♠ +2♦4+4800,0
Board 206,0W 1SA -1♥D+1006W 2♦ +2♠9−1300,0
Board 210,0O 4♠ +1♥2−450W 4♠ +1♥K−4500,0
Board 224,0W 2♠ +2♦10−1703N 5♦ -1♣A−50−7,0
Board 232,0S 3SA +1♣5+630S 3SA +1♥3+630−2,0
Board 240,0O 3SA +1♦2−430W 4♥ =♦9−4200,0
Board 25−3,0O 3♠ =♥6−1401N 4♥ X -1♠K−1002,0
Board 268,0W 2♠ -3♠2+30012S 3♥ -3♣K−3007,0
Board 27−2,0N 3SA =♠B+4001S 3SA +1♦4+4301,0
Board 28−1,0O 6♠ X -2♦9+3006W 5♠ -1♣10+507,0
Board 292,0N 5♦ +1♥K+6209N 2SA +3♥7+2108,0
Board 30−7,0S 6♦ -2♣A−1006S 4♦ +1♣A+1502,0
Board 31−2,0O 1SA =♦5−905O 2SA -2♦5+100−4,0
Board 323,0O 5♣ =♥6−6003S 5♠ X -3♦B−500−6,0

Teamscore für Sindelfingen 2 (10), Runde 6

Sindelfingen 215,88–4,12Karo 10 3
86:51
Hr. Dr. Oehler, Horst – Fr. Kummer, Helga30:33Hr. Aebi, Marcel – Hr. Choi, Yong-Gi
Fr. Cörlin, Susanne – Fr. Dr. Fuchs, GabrielaFr. Dr. Kallia, Alexia – Hr. Hungerbühler, Ralph
Board 11,0N 2♥ +2♣7+1706S 4♥ =♥6+420−7,0
Board 24,0N 3SA +2♦D+660S 4♥ +1♠4+650−3,0
Board 33,0W 5♦ +1♥7−620O 3SA +1♠3−630−3,0
Board 42,0N 4♠ +1♠5+650N 4♠ +1♣6+650−2,0
Board 54,0S 3SA +2♠10+660S 3SA +2♠10+660−4,0
Board 6−1,0S 4♠ +3♣5+510N 4♠ +3♣4+5101,0
Board 7−2,0O 4♠ =♠8−620W 4♥ =♠3−6202,0
Board 80,0W 1SA +1♥5−120W 2♦ +1♣A−1100,0
Board 96,0N 3SA =♠D+40010N 4♦ -1♠D−505,0
Board 10−8,0O 3SA =♥B−60010W 4♣ =♦A−130−4,0
Board 111,0S 4♥ =♣5+420S 4♥ =♣6+420−1,0
Board 126,0S 3SA +1♥B+63010W 3♦ -3♣A+1506,0
